Inhalt
Landratswahl
Hochsauerlandkreis
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Leikop, Franz-Josef, CDU
12.09.1999 | ||
---|---|---|
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 221 354 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 139 182 | 62,9 |
gültige Stimmen | 136 320 | 100 |
Rademacher, Michael, SPD | 37 490 | 27,5 |
Leikop, Franz-Josef, CDU | 91 231 | 66,9 |
Fuhs, Georg, GRÜNE | 3 765 | 2,8 |
Brendel, Karl Peter, FDP | 3 834 | 2,8 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW