Inhalt
Oberbürgermeisterwahl
Kreisfreie Stadt Hamm
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Hunsteger-Petermann, Thomas, CDU
12.09.1999 | 26.09.1999 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 134 002 | 100 | 133 954 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 72 072 | 53,8 | 58 054 | 43,3 |
gültige Stimmen | 70 938 | 100 | 57 681 | 100 |
Simshäuser, Monika, SPD | 25 160 | 35,5 | 23 283 | 40,4 |
Hunsteger-Petermann, Thomas, CDU | 35 096 | 49,5 | 34 398 | 59,6 |
Merschhaus, Reinhard, GRÜNE | 3 571 | 5,0 | ||
Rosenberger, Peter, Wählergr./Einzelbew. | 4 941 | 7,0 | ||
Warschkow, Sylvia, Wählergr./Einzelbew. | 2 170 | 3,1 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW