Inhalt
Landratswahl
Kreis Warendorf
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Kirsch, Dr. Wolfgang Dieter, CDU
12.09.1999 | ||
---|---|---|
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 210 549 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 131 529 | 62,5 |
gültige Stimmen | 129 154 | 100 |
Koch, Karsten, SPD | 35 903 | 27,8 |
Kirsch, Dr. Wolfgang Dieter, CDU | 77 875 | 60,3 |
Pähler vor der Holte-Paul, Petra, GRÜNE | 5 303 | 4,1 |
Boden, Lothar, FDP | 3 496 | 2,7 |
Vöcking, Knud, PDS | 1 320 | 1,0 |
Kammann, Elisabeth, Wählergr./Einzelbew. | 5 257 | 4,1 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW