Inhalt
Oberbürgermeisterwahl
Kreisfreie Stadt Bottrop
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Löchelt, Ernst, SPD
12.09.1999 | 26.09.1999 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 94 538 | 100 | 94 537 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 51 594 | 54,6 | 51 254 | 54,2 |
gültige Stimmen | 50 949 | 100 | 50 983 | 100 |
Löchelt, Ernst, SPD | 22 758 | 44,7 | 27 433 | 53,8 |
Hirschfelder, Hermann, CDU | 22 335 | 43,8 | 23 550 | 46,2 |
de Byl, Monika, GRÜNE | 1 997 | 3,9 | ||
Mies, Benedikt, FDP | 1 333 | 2,6 | ||
Bombeck, Johannes, ödp | 2 526 | 5,0 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW