Inhalt
Landratswahl
Rheinisch-Bergischer Kreis
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Mörs, Norbert, CDU
12.09.1999 | ||
---|---|---|
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 216 588 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 124 320 | 57,4 |
gültige Stimmen | 121 584 | 100 |
Woschei, Udo, SPD | 37 239 | 30,6 |
Mörs, Norbert, CDU | 68 266 | 56,1 |
Trier, Thomas, GRÜNE | 8 805 | 7,2 |
Drewing, Mathilde, FDP | 7 274 | 6,0 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW