Inhalt
Landratswahl
Kreis Kleve
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Kersting, Rudolf, CDU
12.09.1999 | ||
---|---|---|
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 227 661 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 135 299 | 59,4 |
gültige Stimmen | 133 009 | 100 |
Holzhauer, Albert, SPD | 38 233 | 28,7 |
Kersting, Rudolf, CDU | 81 668 | 61,4 |
Peters, Anna, GRÜNE | 7 415 | 5,6 |
Gorißen, Dietmar, FDP | 5 693 | 4,3 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW