Inhalt
Oberbürgermeisterwahl
Kreisfreie Stadt Mönchengladbach
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Bartsch, Monika, CDU
12.09.1999 | 26.09.1999 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 206 236 | 100 | 205 940 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 92 274 | 44,7 | 62 235 | 30,2 |
gültige Stimmen | 91 213 | 100 | 61 825 | 100 |
Schäfer, Klaus, SPD | 26 452 | 29,0 | 24 169 | 39,1 |
Bartsch, Monika, CDU | 43 942 | 48,2 | 37 656 | 60,9 |
Siemes, Hajo, GRÜNE | 5 142 | 5,6 | ||
Kalthöfer, Rolf, FDP | 5 079 | 5,6 | ||
Oberem, Erich, Wählergr./Einzelbew. | 10 598 | 11,6 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW