Inhalt
Oberbürgermeisterwahl
Kreisfreie Stadt Duisburg
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Zieling, Bärbel, SPD
12.09.1999 | ||
---|---|---|
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 380 058 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 168 078 | 44,2 |
gültige Stimmen | 161 522 | 100 |
Zieling, Bärbel, SPD | 86 110 | 53,3 |
Schwemm, Gerhard, GRÜNE | 8 357 | 5,2 |
Kaminski, Karl Friedrich, Wählergr./Einzelbew. | 6 379 | 3,9 |
Schlieper, Peter, Wählergr./Einzelbew. | 4 160 | 2,6 |
Born, Dr. Gernot, Wählergr./Einzelbew. | 56 516 | 35,0 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW