Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Holzwickede
a) Wahl zum Rat
Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
SPD | 12 | 17 |
CDU | 10 | 14 |
GRÜNE | 2 | 3 |
FDP | 2 | - |
WGr/E | 6 | - |
Sonstige | - | 5 |
b) Bürgermeisterwahl
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Rother, Jenz (SPD) mit 66,5 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW