Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Siegen, Stadt
a) Wahl zum Rat
Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
SPD | 17 | 27 |
CDU | 29 | 22 |
GRÜNE | 4 | 5 |
FDP | 3 | - |
STATT Partei | 1 | - |
WGr/E | 4 | - |
Sonstige | - | 5 |
b) Bürgermeisterwahl
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Stötzel, Ulf (CDU) mit 61,4 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW