Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Witten, Stadt
a) Wahl zum Rat
| Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
|---|---|---|
| 1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
| SPD | 24 | 33 |
| CDU | 21 | 18 |
| GRÜNE | 4 | 8 |
| FDP | 3 | - |
| PDS | 2 | - |
| WGr/E | 4 | - |
b) Bürgermeisterwahl
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Lohmann, Klaus (SPD) mit 51,6 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
