Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Steinheim, Stadt
a) Wahl zum Rat
| Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
|---|---|---|
| 1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
| SPD | 7 | 10 |
| CDU | 15 | 16 |
| GRÜNE | 1 | 5 |
| FDP | 1 | - |
| WGr/E | 2 | - |
| Sonstige | - | 2 |
b) Bürgermeisterwahl
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Spieß, Reinhard (CDU) mit 66,1 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
