Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Harsewinkel, Stadt
a) Wahl zum Rat
| Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
|---|---|---|
| 1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
| SPD | 7 | 12 |
| CDU | 15 | 17 |
| GRÜNE | 2 | 3 |
| FDP | 1 | - |
| WGr/E | 7 | - |
| Sonstige | - | 11 |
b) Bürgermeisterwahl
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Haase, Reinhard (WGr/E) mit 63,7 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
