Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Gladbeck, Stadt
a) Wahl zum Rat
Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
SPD | 20 | 25 |
CDU | 23 | 19 |
GRÜNE | 2 | 5 |
FDP | 1 | - |
DKP | 1 | - |
WGr/E | 3 | - |
Sonstige | - | 2 |
b) Bürgermeisterwahl
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Schwerhoff, Eckhard (CDU) mit 60,8 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW