Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Nottuln
a) Wahl zum Rat
Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
SPD | 8 | 10 |
CDU | 18 | 19 |
GRÜNE | 3 | 3 |
FDP | 1 | - |
WGr/E | 6 | - |
Sonstige | - | 3 |
b) Bürgermeisterwahl
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Fliß, Heinrich (CDU) mit 58,3 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW