Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Dülmen, Stadt
a) Wahl zum Rat
Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
SPD | 12 | 16 |
CDU | 25 | 22 |
GRÜNE | 2 | 3 |
FDP | 1 | - |
DMP | 2 | - |
WGr/E | 2 | - |
Sonstige | - | 4 |
b) Bürgermeisterwahl
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Püttmann, Jan-Dirk (CDU) mit 63,9 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW