Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Kürten
a) Wahl zum Rat
Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
SPD | 7 | 10 |
CDU | 18 | 16 |
GRÜNE | 2 | 3 |
FDP | 5 | 4 |
WGr/E | 10 | - |
Sonstige | - | 10 |
b) Bürgermeisterwahl
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Iwanow, Ulrich (WGr/E) mit 61,3 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW