Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Erkelenz, Stadt
a) Wahl zum Rat
Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
SPD | 12 | 15 |
CDU | 21 | 22 |
GRÜNE | 4 | 4 |
FDP | 2 | 2 |
REP | 1 | - |
WGr/E | 4 | - |
Sonstige | - | 2 |
b) Bürgermeisterwahl
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Mathissen, Erwin (SPD) mit 55,5 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW