Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Kall
a) Wahl zum Rat
Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
SPD | 9 | 11 |
CDU | 17 | 15 |
GRÜNE | 1 | 2 |
FDP | 4 | 3 |
WGr/E | 1 | - |
Sonstige | - | 2 |
b) Bürgermeisterwahl
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Kaiser, Hans (CDU) mit 54,1 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW