Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Dahlem
a) Wahl zum Rat
| Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
|---|---|---|
| 1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
| SPD | 3 | 3 |
| CDU | 13 | 13 |
| GRÜNE | 1 | 1 |
| FDP | 1 | - |
| WGr/E | 2 | - |
| Sonstige | - | 4 |
b) Bürgermeisterwahl
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Müller, Reinhold (CDU) mit 83,6 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
