Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Stolberg (Rhld.), Stadt
a) Wahl zum Rat
| Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
|---|---|---|
| 1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
| SPD | 19 | 21 |
| CDU | 25 | 20 |
| GRÜNE | 2 | 3 |
| FDP | 2 | - |
| DVU | 1 | - |
| WGr/E | 1 | - |
| Sonstige | - | 7 |
b) Bürgermeisterwahl
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Siebertz, Johann-Josef (CDU) mit 50,4 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
