Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Velbert, Stadt
a) Wahl zum Rat
Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
SPD | 17 | 20 |
CDU | 24 | 23 |
GRÜNE | 3 | 4 |
FDP | 2 | - |
PDS | 1 | - |
WGr/E | 9 | - |
Sonstige | - | 4 |
b) Bürgermeisterwahl
Bei der Stichwahl am 26.9.1999 gewählt:
Hörr, Hanns-Friedrich (CDU) mit 52,7 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW