Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für Kevelaer, Stadt
a) Wahl zum Rat
| Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
|---|---|---|
| 1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
| SPD | 7 | 10 |
| CDU | 18 | 17 |
| GRÜNE | 2 | 2 |
| FDP | 1 | - |
| WGr/E | 6 | - |
| Sonstige | - | 4 |
b) Bürgermeisterwahl
b)Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Paal, Heinz (CDU) mit 54,0 Prozent der gültigen Stimmen
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
