Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis der Wahl zu den Vertretungen der kreisangehörigen Gemeinden
Partei | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | |
---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 |
|
SPD | 4198 | 5455 |
CDU | 6930 | 6360 |
GRÜNE | 690 | 908 |
FDP | 601 | 316 |
REP | 5 | - |
STATT Partei | 2 | - |
ödp | 2 | 2 |
DKP | 1 | - |
ZENTRUM | 4 | 4 |
NPD | 1 | - |
PDS | 6 | - |
Deutschland | 1 | - |
DMP | 5 | - |
DVU | 1 | - |
WGr/E | 963 | - |
Sonstige | - | 890 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW