Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 774
Kreis Paderborn
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 205 947 | 195 986 | ||
Wähler | 90 394 | 115 468 | ||
Wahlbeteiligung | 43,9 | 58,9 | ||
Gültige Stimmen | 89 561 | 100 | 114 181 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 22 181 | 24,8 | 29 855 | 26,1 |
- CDU | 56 068 | 62,6 | 61 180 | 53,6 |
- GRÜNE | 5 278 | 5,9 | 11 740 | 10,3 |
- FDP | 2 612 | 2,9 | 4 188 | 3,7 |
- REP | 755 | 0,8 | 2 413 | 2,1 |
- GRAUE | 237 | 0,3 | 655 | 0,6 |
- PDS | 735 | 0,8 | 427 | 0,4 |
- APD | 207 | 0,2 | 349 | 0,3 |
- ödp | 182 | 0,2 | 621 | 0,5 |
- NPD | 144 | 0,2 | 174 | 0,2 |
- CM | 149 | 0,2 | 426 | 0,4 |
- NATURGESETZ | 106 | 0,1 | 229 | 0,2 |
- PBC | 66 | 0,1 | 154 | 0,1 |
- PASS | 87 | 0,1 | 133 | 0,1 |
- BüSo | 13 | 0 | 60 | 0,1 |
- ASP | 80 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 45 | 0,1 | - | - |
- DIE FRAUEN | 255 | 0,3 | - | - |
- HP | 28 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 333 | 0,4 | - | - |
- Sonstige | - | - | 1 577 | 1,4 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW