Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 770
Kreis Minden-Lübbecke
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 243 711 | 239 588 | ||
Wähler | 102 674 | 138 271 | ||
Wahlbeteiligung | 42,1 | 57,7 | ||
Gültige Stimmen | 101 714 | 100 | 136 349 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 43 894 | 43,2 | 60 493 | 44,4 |
- CDU | 44 051 | 43,3 | 46 585 | 34,2 |
- GRÜNE | 5 552 | 5,5 | 13 463 | 9,9 |
- FDP | 3 708 | 3,6 | 6 439 | 4,7 |
- REP | 943 | 0,9 | 3 305 | 2,4 |
- GRAUE | 344 | 0,3 | 702 | 0,5 |
- PDS | 909 | 0,9 | 564 | 0,4 |
- APD | 168 | 0,2 | 433 | 0,3 |
- ödp | 160 | 0,2 | 508 | 0,4 |
- NPD | 247 | 0,2 | 270 | 0,2 |
- CM | 100 | 0,1 | 276 | 0,2 |
- NATURGESETZ | 79 | 0,1 | 249 | 0,2 |
- PBC | 589 | 0,6 | 512 | 0,4 |
- PASS | 92 | 0,1 | 144 | 0,1 |
- BüSo | 20 | 0 | 73 | 0,1 |
- ASP | 91 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 11 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 239 | 0,2 | - | - |
- HP | 27 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 490 | 0,5 | - | - |
- Sonstige | - | - | 2 333 | 1,7 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW