Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 754
Kreis Gütersloh
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 246 147 | 235 404 | ||
Wähler | 111 017 | 141 645 | ||
Wahlbeteiligung | 45,1 | 60,2 | ||
Gültige Stimmen | 110 123 | 100 | 140 009 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 35 170 | 31,9 | 46 753 | 33,4 |
- CDU | 59 650 | 54,2 | 61 083 | 43,6 |
- GRÜNE | 7 415 | 6,7 | 16 985 | 12,1 |
- FDP | 3 399 | 3,1 | 6 234 | 4,5 |
- REP | 899 | 0,8 | 2 987 | 2,1 |
- GRAUE | 375 | 0,3 | 911 | 0,7 |
- PDS | 1 070 | 1,0 | 636 | 0,5 |
- APD | 224 | 0,2 | 499 | 0,4 |
- ödp | 250 | 0,2 | 851 | 0,6 |
- NPD | 252 | 0,2 | 255 | 0,2 |
- CM | 132 | 0,1 | 293 | 0,2 |
- NATURGESETZ | 96 | 0,1 | 262 | 0,2 |
- PBC | 118 | 0,1 | 130 | 0,1 |
- PASS | 89 | 0,1 | 146 | 0,1 |
- BüSo | 19 | 0 | 57 | 0 |
- ASP | 97 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 37 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 265 | 0,2 | - | - |
- HP | 22 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 544 | 0,5 | - | - |
- Sonstige | - | - | 1 927 | 1,4 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW