Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 711
Kreisfreie Stadt Bielefeld
| Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 234 743 | 240 252 | ||
| Wähler | 110 114 | 147 821 | ||
| Wahlbeteiligung | 46,9 | 61,5 | ||
| Gültige Stimmen | 109 139 | 100 | 146 147 | 100 |
| davon | ||||
| - SPD | 41 322 | 37,9 | 57 057 | 39,0 |
| - CDU | 46 147 | 42,3 | 49 933 | 34,2 |
| - GRÜNE | 12 070 | 11,1 | 22 622 | 15,5 |
| - FDP | 3 372 | 3,1 | 5 610 | 3,8 |
| - REP | 930 | 0,9 | 3 537 | 2,4 |
| - GRAUE | 429 | 0,4 | 1 148 | 0,8 |
| - PDS | 2 553 | 2,3 | 1 376 | 0,9 |
| - APD | 178 | 0,2 | 481 | 0,3 |
| - ödp | 160 | 0,1 | 563 | 0,4 |
| - NPD | 302 | 0,3 | 357 | 0,2 |
| - CM | 130 | 0,1 | 318 | 0,2 |
| - NATURGESETZ | 84 | 0,1 | 244 | 0,2 |
| - PBC | 248 | 0,2 | 338 | 0,2 |
| - PASS | 143 | 0,1 | 140 | 0,1 |
| - BüSo | 14 | 0 | 72 | 0 |
| - ASP | 93 | 0,1 | - | - |
| - ZENTRUM | 24 | 0 | - | - |
| - DIE FRAUEN | 356 | 0,3 | - | - |
| - HP | 31 | 0 | - | - |
| - Tierschutz | 553 | 0,5 | - | - |
| - Sonstige | - | - | 2 351 | 1,6 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
