Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 170
Kreis Wesel
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 347 536 | 338 380 | ||
Wähler | 147 747 | 200 705 | ||
Wahlbeteiligung | 42,5 | 59,3 | ||
Gültige Stimmen | 146 465 | 100 | 198 644 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 63 393 | 43,3 | 91 223 | 45,9 |
- CDU | 62 817 | 42,9 | 65 436 | 32,9 |
- GRÜNE | 9 313 | 6,4 | 19 909 | 10,0 |
- FDP | 4 661 | 3,2 | 8 186 | 4,1 |
- REP | 1 151 | 0,8 | 5 266 | 2,7 |
- GRAUE | 685 | 0,5 | 1 707 | 0,9 |
- PDS | 1 638 | 1,1 | 1 071 | 0,5 |
- APD | 342 | 0,2 | 752 | 0,4 |
- ödp | 129 | 0,1 | 590 | 0,3 |
- NPD | 345 | 0,2 | 304 | 0,2 |
- CM | 106 | 0,1 | 269 | 0,1 |
- NATURGESETZ | 110 | 0,1 | 346 | 0,2 |
- PBC | 127 | 0,1 | 218 | 0,1 |
- PASS | 145 | 0,1 | 233 | 0,1 |
- BüSo | 32 | 0 | 116 | 0,1 |
- ASP | 162 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 40 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 416 | 0,3 | - | - |
- HP | 37 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 816 | 0,6 | - | - |
- Sonstige | - | - | 3 018 | 1,5 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW