Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 166
Kreis Viersen
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 217 193 | 209 657 | ||
Wähler | 93 782 | 123 667 | ||
Wahlbeteiligung | 43,2 | 59,0 | ||
Gültige Stimmen | 93 021 | 100 | 122 326 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 29 682 | 31,9 | 42 243 | 34,5 |
- CDU | 50 475 | 54,3 | 53 149 | 43,4 |
- GRÜNE | 5 689 | 6,1 | 12 423 | 10,2 |
- FDP | 3 740 | 4,0 | 6 330 | 5,2 |
- REP | 621 | 0,7 | 2 518 | 2,1 |
- GRAUE | 329 | 0,4 | 1 390 | 1,1 |
- PDS | 831 | 0,9 | 548 | 0,4 |
- APD | 202 | 0,2 | 564 | 0,5 |
- ödp | 92 | 0,1 | 386 | 0,3 |
- NPD | 151 | 0,2 | 201 | 0,2 |
- CM | 75 | 0,1 | 202 | 0,2 |
- NATURGESETZ | 85 | 0,1 | 253 | 0,2 |
- PBC | 71 | 0,1 | 127 | 0,1 |
- PASS | 77 | 0,1 | 125 | 0,1 |
- BüSo | 18 | 0 | 83 | 0,1 |
- ASP | 86 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 38 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 251 | 0,3 | - | - |
- HP | 29 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 479 | 0,5 | - | - |
- Sonstige | - | - | 1 784 | 1,5 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW