Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 154
Kreis Kleve
| Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 212 214 | 203 470 | ||
| Wähler | 97 081 | 123 111 | ||
| Wahlbeteiligung | 45,7 | 60,5 | ||
| Gültige Stimmen | 96 111 | 100 | 121 523 | 100 |
| davon | ||||
| - SPD | 28 852 | 30,0 | 40 767 | 33,5 |
| - CDU | 56 011 | 58,3 | 58 408 | 48,1 |
| - GRÜNE | 4 802 | 5,0 | 10 310 | 8,5 |
| - FDP | 3 396 | 3,5 | 5 264 | 4,3 |
| - REP | 522 | 0,5 | 2 061 | 1,7 |
| - GRAUE | 295 | 0,3 | 798 | 0,7 |
| - PDS | 669 | 0,7 | 388 | 0,3 |
| - APD | 157 | 0,2 | 356 | 0,3 |
| - ödp | 191 | 0,2 | 859 | 0,7 |
| - NPD | 149 | 0,2 | 135 | 0,1 |
| - CM | 63 | 0,1 | 232 | 0,2 |
| - NATURGESETZ | 58 | 0,1 | 202 | 0,2 |
| - PBC | 72 | 0,1 | 135 | 0,1 |
| - PASS | 79 | 0,1 | 121 | 0,1 |
| - BüSo | 6 | 0 | 53 | 0 |
| - ASP | 70 | 0,1 | - | - |
| - ZENTRUM | 29 | 0 | - | - |
| - DIE FRAUEN | 204 | 0,2 | - | - |
| - HP | 25 | 0 | - | - |
| - Tierschutz | 461 | 0,5 | - | - |
| - Sonstige | - | - | 1 434 | 1,2 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
