Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 124
Kreisfreie Stadt Wuppertal
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 262 805 | 278 417 | ||
Wähler | 108 800 | 154 328 | ||
Wahlbeteiligung | 41,4 | 55,4 | ||
Gültige Stimmen | 108 007 | 100 | 153 039 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 42 472 | 39,3 | 61 578 | 40,2 |
- CDU | 44 539 | 41,2 | 48 600 | 31,8 |
- GRÜNE | 9 513 | 8,8 | 19 749 | 12,9 |
- FDP | 4 659 | 4,3 | 7 918 | 5,2 |
- REP | 1 473 | 1,4 | 5 468 | 3,6 |
- GRAUE | 453 | 0,4 | 2 353 | 1,5 |
- PDS | 2 424 | 2,2 | 1 605 | 1,0 |
- APD | 242 | 0,2 | 689 | 0,5 |
- ödp | 139 | 0,1 | 414 | 0,3 |
- NPD | 317 | 0,3 | 335 | 0,2 |
- CM | 112 | 0,1 | 273 | 0,2 |
- NATURGESETZ | 90 | 0,1 | 257 | 0,2 |
- PBC | 285 | 0,3 | 362 | 0,2 |
- PASS | 125 | 0,1 | 186 | 0,1 |
- BüSo | 17 | 0 | 90 | 0,1 |
- ASP | 114 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 29 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 336 | 0,3 | - | - |
- HP | 40 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 628 | 0,6 | - | - |
- Sonstige | - | - | 3 162 | 2,1 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW