Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Regierungsbezirk Münster

Regionaleinheit Europawahl am 13. Juni 1999
Wahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
CDU SPD GRÜNE FDP PDS REP
%
Nordrhein-Westfalen 43,8 47,3 37,3 7,1 3,5 1,3 0,9
  Reg.-Bez. Münster 44,5 49,4 36,9 6,6 2,9 1,1 0,8
    krfr. Stadt Bottrop 41,7 39,2 47,3 5,2 1,9 1,4 1,1
    krfr. Stadt Gelsenkirchen 34,9 35,0 51,1 5,4 2,0 1,8 1,6
    krfr. Stadt Münster 53,2 48,9 28,1 13,9 4,7 1,8 0,4
    Kreis Borken 44,5 62,0 27,5 5,2 2,6 0,6 0,4
      Ahaus 43,8 62,2 26,7 6,2 2,3 0,7 0,3
      Bocholt 43,6 56,6 33,5 5,1 2,4 0,5 0,4
      Borken 44,0 63,5 24,2 6,1 3,3 0,5 0,3
      Gescher 41,5 60,4 28,2 5,7 2,8 0,6 0,5
      Gronau (Westf.) 37,1 55,6 34,1 4,4 2,4 0,8 0,8
      Heek 47,3 75,7 16,4 3,7 1,7 0,2 0,3
      Heiden 48,0 64,7 25,9 4,8 2,1 0,5 0,3
      Isselburg 46,3 52,2 38,1 3,9 3,4 0,4 0,3
      Legden 45,0 70,8 19,1 5,5 2,3 0,2 0,5
      Raesfeld 50,8 67,3 21,9 5,8 2,2 1,0 0,3
      Reken 41,0 65,8 21,8 5,8 2,5 0,8 0,6
      Rhede 50,2 59,8 29,1 7,1 1,9 0,3 0,3
      Schöppingen 45,7 71,5 18,6 5,3 2,6 0,4 0,2
      Stadtlohn 49,2 64,9 25,2 3,6 3,1 0,9 0,3
      Südlohn 47,8 73,8 17,5 3,4 2,7 0,6 0,4
      Velen 43,8 65,2 23,1 5,0 3,8 0,5 0,3
      Vreden 51,8 68,1 23,0 4,4 2,0 0,5 0,4
    Kreis Coesfeld 49,5 59,8 27,4 6,6 3,1 0,7 0,5
      Ascheberg 51,8 63,9 25,2 4,7 3,0 0,5 0,8
      Billerbeck 51,6 61,0 26,4 6,0 3,4 0,6 0,1
      Coesfeld 47,7 59,5 27,9 6,8 2,9 0,6 0,4
      Dülmen 46,9 58,2 30,3 5,6 2,5 0,6 0,5
      Havixbeck 53,5 53,1 29,6 9,8 4,0 1,1 0,4
      Lüdinghausen 52,2 61,5 25,0 7,2 3,4 0,6 0,4
      Nordkirchen 52,1 59,0 27,7 6,8 2,6 0,8 0,7
      Nottuln 49,7 56,4 28,9 7,7 3,9 0,7 0,4
      Olfen 44,1 59,9 27,6 5,2 3,1 1,1 1,2
      Rosendahl 50,8 70,4 20,7 5,1 2,2 0,2 0,2
      Senden 51,2 59,4 25,8 8,0 3,4 0,7 1,0
    Kreis Recklinghausen 41,3 40,7 46,3 5,6 2,3 1,3 1,1
      Castrop-Rauxel 39,6 36,9 50,4 5,4 2,0 1,5 0,9
      Datteln 41,6 41,4 47,1 5,3 1,9 0,7 1,0
      Dorsten 41,2 47,6 39,4 5,3 2,7 1,2 1,1
      Gladbeck 40,4 37,3 50,1 4,8 2,1 1,8 1,2
      Haltern am See 47,9 53,7 33,9 6,4 2,7 0,8 0,7
      Herten 42,6 38,7 49,1 5,0 1,9 1,2 1,5
      Marl 40,7 39,0 48,6 4,9 2,2 1,4 1,2
      Oer-Erkenschwick 42,3 31,4 57,2 5,2 1,7 0,9 1,2
      Recklinghausen 40,2 40,1 44,9 6,9 2,6 1,5 1,2
      Waltrop 41,9 42,0 44,4 6,6 2,7 1,1 0,9
    Kreis Steinfurt 46,2 51,9 36,2 5,8 3,2 0,7 0,6
      Altenberge 55,8 56,8 27,3 9,7 3,3 0,8 0,4
      Emsdetten 47,1 53,4 35,1 6,5 2,5 0,5 0,5
      Greven 45,7 49,9 33,6 8,0 4,4 0,9 1,2
      Hörstel 44,6 60,0 32,1 4,0 1,9 0,5 0,5
      Hopsten 47,0 65,2 26,1 3,3 3,2 0,4 0,2
      Horstmar 47,1 62,8 27,0 5,7 2,4 0,5 0,3
      Ibbenbüren 46,0 44,6 44,6 5,1 3,0 0,6 0,5
      Ladbergen 47,8 45,5 39,5 7,5 5,4 0,7 0,2
      Laer 50,8 59,9 25,3 8,0 3,5 0,7 0,5
      Lengerich 46,7 40,4 45,9 6,0 4,0 0,9 0,7
      Lienen 47,1 40,8 43,9 7,5 4,9 0,9 0,5
      Lotte 45,0 38,3 47,6 6,3 4,1 1,0 0,6
      Metelen 57,2 59,0 31,9 4,4 2,1 0,8 0,4
      Mettingen 44,2 48,1 43,1 4,4 1,8 0,6 0,5
      Neuenkirchen 45,9 63,1 27,7 4,5 2,1 0,5 0,3
      Nordwalde 48,1 58,8 30,6 4,7 3,3 0,4 0,6
      Ochtrup 45,5 56,2 33,0 5,2 2,8 0,4 0,4
      Recke 51,4 59,1 33,5 4,3 1,1 0,4 0,4
      Rheine 43,0 56,2 33,8 4,8 2,5 0,7 0,5
      Saerbeck 51,6 58,8 27,5 7,4 4,2 0,3 0,7
      Steinfurt 45,1 50,5 36,4 6,7 3,5 0,7 0,5
      Tecklenburg 50,5 44,3 38,5 7,5 6,0 0,9 0,6
      Westerkappeln 42,3 35,8 48,3 7,3 5,4 0,8 0,5
      Wettringen 47,6 64,1 26,7 4,5 2,5 0,5 0,3
    Kreis Warendorf 48,0 56,2 31,9 5,2 3,4 0,8 0,6
      Ahlen 44,1 48,0 42,2 3,6 2,3 1,1 0,8
      Beckum 44,7 51,5 37,4 5,0 2,8 0,9 0,7
      Beelen 45,2 63,4 24,8 5,2 3,6 0,8 0,4
      Drensteinfurt 50,1 57,3 29,2 6,0 4,6 0,7 0,2
      Ennigerloh 45,0 55,0 34,7 3,8 3,0 0,8 0,7
      Everswinkel 55,3 58,4 25,7 7,0 5,4 0,7 0,7
      Oelde 47,6 56,6 31,6 5,3 3,4 0,7 0,7
      Ostbevern 54,6 65,4 22,4 5,5 3,3 0,7 0,7
      Sassenberg 47,6 63,0 27,1 3,4 3,5 0,9 0,4
      Sendenhorst 53,6 61,1 27,1 5,3 3,5 0,8 0,5
      Telgte 53,1 57,2 28,1 7,5 3,8 0,9 0,5
      Wadersloh 51,4 61,6 26,1 4,7 4,4 0,7 0,5
      Warendorf 49,6 60,0 27,0 6,3 3,8 0,6 0,5

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite