Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Regierungsbezirk Köln

Regionaleinheit Europawahl am 13. Juni 1999
Wahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
CDU SPD GRÜNE FDP PDS REP
%
Nordrhein-Westfalen 43,8 47,3 37,3 7,1 3,5 1,3 0,9
  Reg.-Bez. Köln 46,2 49,0 33,3 8,8 4,2 1,4 0,8
    krfr. Stadt Aachen 50,2 48,1 29,4 13,3 4,2 2,1 0,6
    krfr. Stadt Bonn 51,8 48,7 26,7 12,9 6,3 2,1 0,7
    krfr. Stadt Köln 41,2 40,7 35,2 14,2 4,3 2,3 0,7
    krfr. Stadt Leverkusen 43,8 46,3 37,3 7,2 4,3 1,2 1,1
    Kreis Aachen 46,6 47,0 40,8 5,3 2,6 1,0 1,0
      Alsdorf 44,4 41,8 47,4 3,8 1,4 0,8 2,2
      Baesweiler 47,9 52,1 38,5 3,9 1,7 0,9 1,0
      Eschweiler 44,1 43,8 45,7 4,0 2,2 1,0 1,1
      Herzogenrath 48,2 41,6 45,4 6,2 2,3 1,2 0,9
      Monschau 49,3 63,1 23,7 6,7 3,3 0,9 0,3
      Roetgen 55,5 49,7 28,4 12,9 5,2 1,7 0,5
      Simmerath 50,7 64,2 23,3 5,8 3,6 0,7 0,5
      Stolberg (Rhld.) 43,6 47,6 39,1 5,5 3,6 0,9 0,9
      Würselen 50,3 46,6 41,0 5,6 2,4 1,2 0,8
    Kreis Düren 46,3 51,6 36,0 5,3 2,9 1,0 0,7
      Aldenhoven 47,2 46,1 44,2 3,6 1,9 1,0 1,0
      Düren 41,3 49,8 37,0 5,4 2,8 1,2 0,8
      Heimbach 52,1 63,0 25,4 3,8 4,4 1,0 0,4
      Hürtgenwald 50,5 57,5 28,9 6,3 3,9 0,8 0,5
      Inden 48,8 45,1 45,6 4,6 1,9 0,8 0,2
      Jülich 50,0 50,0 35,9 6,4 3,5 1,3 0,4
      Kreuzau 47,5 56,2 30,4 6,2 3,5 0,9 0,5
      Langerwehe 49,6 51,5 36,5 5,0 2,9 0,6 0,8
      Linnich 50,1 57,2 33,0 4,4 2,3 0,6 0,3
      Merzenich 43,9 46,7 41,7 5,8 1,8 0,7 0,9
      Nideggen 46,3 58,3 26,8 7,0 3,4 0,8 0,5
      Niederzier 49,8 45,5 43,5 4,3 2,3 0,5 1,0
      Nörvenich 46,3 54,4 34,4 3,5 3,6 0,9 0,7
      Titz 52,9 55,1 33,1 5,8 2,9 0,8 0,7
      Vettweiß 47,0 56,1 33,8 4,8 2,2 0,6 0,5
    Rhein-Erftkreis 46,8 46,6 39,2 6,2 3,9 0,9 0,8
      Bedburg 49,7 50,7 40,6 3,4 2,3 0,4 0,6
      Bergheim 45,5 43,8 43,7 5,1 3,2 0,8 0,9
      Brühl 50,1 48,7 35,6 7,6 4,1 1,1 0,7
      Elsdorf 42,5 48,2 40,7 4,2 3,2 0,6 0,9
      Erftstadt 47,4 47,2 37,7 6,5 4,9 0,9 0,6
      Frechen 49,9 46,5 39,8 6,2 3,3 1,0 0,9
      Hürth 45,2 45,6 39,8 6,6 3,8 1,0 0,7
      Kerpen 42,5 45,6 39,7 6,7 3,5 1,0 0,7
      Pulheim 51,2 46,1 37,1 7,4 5,7 0,8 0,7
      Wesseling 43,6 47,6 38,3 5,1 4,1 1,2 1,1
    Kreis Euskirchen 46,1 58,1 28,4 5,5 4,1 0,7 0,7
      Bad Münstereifel 52,3 60,1 23,7 6,4 5,9 0,7 0,6
      Blankenheim 50,3 65,6 21,8 4,9 2,9 0,8 0,6
      Dahlem 53,0 68,9 19,5 3,5 3,8 1,1 0,3
      Euskirchen 41,6 56,1 30,8 5,7 3,7 0,6 0,8
      Hellenthal 51,4 62,1 24,9 4,8 4,5 0,7 0,7
      Kall 48,9 57,8 28,2 5,4 4,8 0,9 0,7
      Mechernich 44,3 54,8 32,1 5,4 3,7 0,7 0,8
      Nettersheim 52,4 67,4 20,8 5,2 3,4 0,7 0,6
      Schleiden 45,6 60,5 24,6 5,9 5,0 0,8 0,7
      Weilerswist 44,1 52,8 33,8 5,5 4,1 0,8 0,7
      Zülpich 47,2 55,3 31,9 5,3 3,4 0,7 0,9
    Kreis Heinsberg 45,6 58,6 30,0 4,8 2,7 0,7 1,0
      Erkelenz 44,6 57,5 29,0 5,8 3,3 0,7 1,4
      Gangelt 49,0 71,8 19,5 4,2 1,9 0,5 0,3
      Geilenkirchen 47,4 62,5 27,0 5,0 2,0 0,8 0,6
      Heinsberg 46,9 65,6 23,8 4,3 2,9 0,5 0,7
      Hückelhoven 42,9 48,8 39,9 4,4 1,9 0,7 1,8
      Selfkant 49,0 67,2 21,4 4,3 4,1 0,6 0,4
      Übach-Palenberg 44,2 43,9 45,7 4,9 1,4 0,9 0,9
      Waldfeucht 52,4 74,4 17,3 3,2 2,0 0,3 0,5
      Wassenberg 43,3 56,8 31,9 4,4 3,1 0,8 0,8
      Wegberg 45,0 57,4 29,4 5,7 3,8 0,9 0,6
    Oberbergischer Kreis 44,7 52,5 33,6 5,9 3,8 0,9 0,8
      Bergneustadt 45,1 53,6 34,5 4,4 3,4 0,6 1,1
      Engelskirchen 48,1 48,3 36,7 7,4 3,8 0,9 0,6
      Gummersbach 44,3 50,2 35,6 5,7 4,2 0,9 0,9
      Hückeswagen 45,7 53,1 32,2 6,6 4,1 0,9 0,7
      Lindlar 47,0 54,9 31,5 6,7 3,9 0,6 0,5
      Marienheide 48,6 51,9 35,6 4,8 3,7 0,7 1,0
      Morsbach 41,4 57,1 30,2 5,3 3,4 1,0 0,7
      Nümbrecht 41,6 50,7 33,4 7,1 3,6 0,9 0,8
      Radevormwald 45,2 51,6 32,9 5,4 4,4 1,3 1,2
      Reichshof 39,9 51,0 34,5 6,3 3,3 1,1 1,0
      Waldbröl 39,3 55,7 32,1 5,1 2,9 0,9 0,8
      Wiehl 44,0 47,8 36,8 6,7 4,7 1,1 0,8
      Wipperfürth 50,1 61,7 26,9 5,3 2,6 0,7 0,5
    Rheinisch-Bergischer Kreis 50,4 50,9 30,8 8,2 5,5 1,1 0,9
      Bergisch Gladbach 51,3 50,3 30,4 9,3 5,5 1,1 1,1
      Burscheid 43,8 46,5 34,6 7,7 6,0 1,4 0,7
      Kürten 49,4 55,7 28,8 6,8 4,5 0,9 0,7
      Leichlingen (Rhld.) 51,0 47,0 36,5 7,0 4,8 1,3 0,7
      Odenthal 58,1 55,2 26,6 7,7 6,8 1,0 0,7
      Overath 52,0 54,5 28,3 7,9 5,4 0,9 0,7
      Rösrath 50,6 47,0 32,2 9,4 7,0 1,1 0,9
      Wermelskirchen 46,3 53,6 30,2 6,6 4,3 1,1 1,0
    Rhein-Sieg-Kreis 48,6 53,7 29,6 7,6 4,8 1,0 0,8
      Alfter 48,9 55,0 25,9 10,3 5,4 1,0 0,6
      Bad Honnef 52,8 55,5 25,6 8,0 6,5 1,1 0,7
      Bornheim 44,9 55,2 27,7 8,9 4,4 1,1 0,7
      Eitorf 42,2 53,4 31,7 6,5 4,0 0,9 0,5
      Hennef (Sieg) 46,8 52,4 30,1 8,3 4,9 1,0 0,9
      Königswinter 52,5 54,3 27,0 8,7 5,8 1,0 0,8
      Lohmar 47,9 49,8 31,4 9,9 4,7 1,1 0,9
      Meckenheim 55,1 56,6 25,4 7,5 6,4 0,9 0,9
      Much 45,3 55,5 28,0 8,7 3,6 0,9 0,9
      Neunkirchen-Seelscheid 50,5 53,4 28,4 7,5 6,2 1,0 0,7
      Niederkassel 46,1 52,6 33,6 6,1 4,0 0,9 0,7
      Rheinbach 51,6 59,3 25,4 6,8 4,7 0,9 0,9
      Ruppichteroth 48,1 56,7 28,8 6,7 4,1 0,8 0,5
      Sankt Augustin 51,2 53,6 29,4 7,3 5,3 1,2 0,7
      Siegburg 48,2 54,4 30,0 7,2 3,7 1,2 0,8
      Swisttal 51,4 59,7 25,7 5,4 5,2 0,9 0,7
      Troisdorf 45,6 49,7 36,1 6,4 3,4 1,3 0,7
      Wachtberg 54,1 59,7 22,5 7,4 7,1 0,7 0,7
      Windeck 44,8 42,2 43,1 6,4 3,5 1,0 1,0

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite