Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 142
Herne - Bochum II
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 162.838 | 83,5 | 162.838 | 83,5 | 168.821 | 84,8 | 168.821 | 84,8 |
mit Sperrverm."W" | 32.208 | 16,5 | 32.208 | 16,5 | 30.194 | 15,2 | 30.194 | 15,2 |
mit selbst.Wahlsch. | | | | | | | | |
Wahlberechtigte insgesamt | 195.046 | 100,0 | 195.046 | 100,0 | 199.015 | 100,0 | 199.015 | 100,0 |
Wähler/-innen | 151.966 | 77,9 | 151.966 | 77,9 | 165.386 | 83,1 | 165.386 | 83,1 |
dar. mit Wahlschein | 32.071 | 21,1 | 32.071 | 21,1 | 29.284 | 17,7 | 29.284 | 17,7 |
Ungültige Stimmen | 2.316 | 1,5 | 1.973 | 1,3 | 1.958 | 1,2 | 1.658 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 149.650 | 100,0 | 149.993 | 100,0 | 163.428 | 100,0 | 163.728 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 92.013 | 61,5 | 86.684 | 57,8 | 106.770 | 65,3 | 102.982 | 62,9 |
CDU | 38.619 | 25,8 | 34.867 | 23,2 | 39.754 | 24,3 | 34.874 | 21,3 |
FDP | 6.246 | 4,2 | 9.297 | 6,2 | 2.264 | 1,4 | 5.828 | 3,6 |
GRÜNE | 7.120 | 4,8 | 11.258 | 7,5 | 7.756 | 4,7 | 9.576 | 5,8 |
PDS | 2.546 | 1,7 | 2.427 | 1,6 | 2.450 | 1,5 | 2.445 | 1,5 |
REP | | | 1.372 | 0,9 | 3.998 | 2,4 | 3.226 | 2,0 |
GRAUE | | | 343 | 0,2 | | | 402 | 0,2 |
Tierschutz | | | 739 | 0,5 | | | 439 | 0,3 |
FAMILIE | | | 386 | 0,3 | | | 329 | 0,2 |
NPD | | | 496 | 0,3 | | | 255 | 0,2 |
PBC | 436 | 0,3 | 291 | 0,2 | | | 102 | 0,1 |
ödp | | | 34 | | 89 | 0,1 | 36 | |
CM | | | 54 | | | | 67 | |
DIE FRAUEN | | | 172 | 0,1 | | | 61 | |
BüSo | | | 29 | | | | 16 | |
Die Violetten | | | 41 | | | | | |
ZENTRUM | | | 30 | | | | | |
HP | | | 13 | | | | | |
Schill | 2.118 | 1,4 | 1.460 | 1,0 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 88 | 0,1 |
DKP | | | | | 30 | | | |
PRG | 552 | 0,4 | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 317 | 0,2 | 3.002 | 1,8 |
Direkt gewählt wurde: Bollmann, Gerd Friedrich (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW