Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 141
Bochum I
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 170.438 | 78,5 | 170.438 | 78,5 | 177.141 | 79,9 | 177.141 | 79,9 |
mit Sperrverm."W" | 46.816 | 21,5 | 46.816 | 21,5 | 44.425 | 20,1 | 44.425 | 20,1 |
mit selbst.Wahlsch. | | | | | | | | |
Wahlberechtigte insgesamt | 217.254 | 100,0 | 217.254 | 100,0 | 221.566 | 100,0 | 221.566 | 100,0 |
Wähler/-innen | 176.154 | 81,1 | 176.154 | 81,1 | 187.877 | 84,8 | 187.877 | 84,8 |
dar. mit Wahlschein | 45.292 | 25,7 | 45.292 | 25,7 | 42.726 | 22,7 | 42.726 | 22,7 |
Ungültige Stimmen | 1.970 | 1,1 | 1.821 | 1,0 | 1.951 | 1,0 | 1.608 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 174.184 | 100,0 | 174.333 | 100,0 | 185.926 | 100,0 | 186.269 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 99.254 | 57,0 | 90.662 | 52,0 | 109.987 | 59,2 | 105.759 | 56,8 |
CDU | 49.400 | 28,4 | 44.394 | 25,5 | 53.638 | 28,8 | 45.719 | 24,5 |
FDP | 8.405 | 4,8 | 12.611 | 7,2 | 3.417 | 1,8 | 9.258 | 5,0 |
GRÜNE | 12.025 | 6,9 | 18.814 | 10,8 | 12.809 | 6,9 | 15.542 | 8,3 |
PDS | 2.924 | 1,7 | 3.178 | 1,8 | 2.513 | 1,4 | 2.775 | 1,5 |
REP | | | 657 | 0,4 | 2.999 | 1,6 | 2.001 | 1,1 |
GRAUE | | | 467 | 0,3 | | | 531 | 0,3 |
Tierschutz | | | 963 | 0,6 | | | 544 | 0,3 |
FAMILIE | | | 348 | 0,2 | | | 315 | 0,2 |
NPD | | | 528 | 0,3 | | | 251 | 0,1 |
PBC | | | 159 | 0,1 | | | 86 | |
ödp | | | 81 | | 114 | 0,1 | 103 | 0,1 |
CM | | | 59 | | | | 83 | |
DIE FRAUEN | | | 150 | 0,1 | | | 86 | |
BüSo | | | 33 | | | | 29 | |
Die Violetten | 270 | 0,2 | 72 | | | | | |
ZENTRUM | | | 55 | | | | | |
HP | | | 25 | | | | | |
Schill | 1.387 | 0,8 | 1.077 | 0,6 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 57 | |
DKP | | | | | 25 | | | |
PRG | 519 | 0,3 | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 424 | 0,2 | 3.130 | 1,7 |
Direkt gewählt wurde: Schäfer, Axel (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW