Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 131
Warendorf
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 175.397 | 84,8 | 175.397 | 84,8 | 172.695 | 86,0 | 172.695 | 86,0 |
mit Sperrverm."W" | 31.317 | 15,1 | 31.317 | 15,1 | 28.116 | 14,0 | 28.116 | 14,0 |
mit selbst.Wahlsch. | 4 | | 4 | | 2 | | 2 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 206.718 | 100,0 | 206.718 | 100,0 | 200.813 | 100,0 | 200.813 | 100,0 |
Wähler/-innen | 172.866 | 83,6 | 172.866 | 83,6 | 174.366 | 86,8 | 174.366 | 86,8 |
dar. mit Wahlschein | 30.344 | 17,6 | 30.344 | 17,6 | 27.181 | 15,6 | 27.181 | 15,6 |
Ungültige Stimmen | 2.157 | 1,2 | 1.843 | 1,1 | 2.538 | 1,5 | 2.165 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 170.709 | 100,0 | 171.023 | 100,0 | 171.828 | 100,0 | 172.201 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 67.941 | 39,8 | 65.889 | 38,5 | 72.126 | 42,0 | 71.426 | 41,5 |
CDU | 77.347 | 45,3 | 71.269 | 41,7 | 80.610 | 46,9 | 70.015 | 40,7 |
FDP | 15.856 | 9,3 | 18.098 | 10,6 | 7.727 | 4,5 | 14.476 | 8,4 |
GRÜNE | 7.294 | 4,3 | 11.197 | 6,5 | 7.541 | 4,4 | 9.570 | 5,6 |
PDS | 1.531 | 0,9 | 1.423 | 0,8 | 1.368 | 0,8 | 1.565 | 0,9 |
REP | | | 480 | 0,3 | 1.719 | 1,0 | 1.297 | 0,8 |
GRAUE | | | 230 | 0,1 | | | 275 | 0,2 |
Tierschutz | | | 422 | 0,2 | | | 361 | 0,2 |
FAMILIE | | | 419 | 0,2 | | | 327 | 0,2 |
NPD | | | 296 | 0,2 | | | 109 | 0,1 |
PBC | | | 94 | 0,1 | | | 35 | |
ödp | | | 52 | | | | 94 | 0,1 |
CM | | | 74 | | 250 | 0,1 | 157 | 0,1 |
DIE FRAUEN | | | 127 | 0,1 | 487 | 0,3 | 152 | 0,1 |
BüSo | | | 6 | | | | 17 | |
Die Violetten | | | 27 | | | | | |
ZENTRUM | | | 45 | | | | | |
HP | | | 9 | | | | | |
Schill | 740 | 0,4 | 866 | 0,5 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 75 | |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | | | 2.250 | 1,3 |
Direkt gewählt wurde: Paziorek, Dr. Peter (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW