Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 130
Münster
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 151.978 | 75,6 | 151.978 | 75,6 | 154.069 | 77,0 | 154.069 | 77,0 |
mit Sperrverm."W" | 48.929 | 24,4 | 48.929 | 24,4 | 46.129 | 23,0 | 46.129 | 23,0 |
mit selbst.Wahlsch. | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 200.908 | 100,0 | 200.908 | 100,0 | 200.200 | 100,0 | 200.200 | 100,0 |
Wähler/-innen | 169.832 | 84,5 | 169.832 | 84,5 | 173.696 | 86,8 | 173.696 | 86,8 |
dar. mit Wahlschein | 47.082 | 27,7 | 47.082 | 27,7 | 44.225 | 25,5 | 44.225 | 25,5 |
Ungültige Stimmen | 1.456 | 0,9 | 1.270 | 0,7 | 1.286 | 0,7 | 1.136 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 168.376 | 100,0 | 168.562 | 100,0 | 172.410 | 100,0 | 172.560 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 68.757 | 40,8 | 61.055 | 36,2 | 72.145 | 41,8 | 62.741 | 36,4 |
CDU | 67.108 | 39,9 | 57.750 | 34,3 | 76.231 | 44,2 | 60.657 | 35,2 |
FDP | 13.733 | 8,2 | 19.002 | 11,3 | 5.405 | 3,1 | 19.249 | 11,2 |
GRÜNE | 16.066 | 9,5 | 26.228 | 15,6 | 14.474 | 8,4 | 23.488 | 13,6 |
PDS | 1.687 | 1,0 | 2.359 | 1,4 | 1.680 | 1,0 | 2.537 | 1,5 |
REP | | | 197 | 0,1 | 849 | 0,5 | 650 | 0,4 |
GRAUE | 523 | 0,3 | 275 | 0,2 | 417 | 0,2 | 366 | 0,2 |
Tierschutz | | | 356 | 0,2 | | | 244 | 0,1 |
FAMILIE | | | 201 | 0,1 | | | 174 | 0,1 |
NPD | | | 231 | 0,1 | | | 109 | 0,1 |
PBC | | | 65 | | | | 35 | |
ödp | 502 | 0,3 | 204 | 0,1 | 355 | 0,2 | 239 | 0,1 |
CM | | | 36 | | | | 73 | |
DIE FRAUEN | | | 115 | 0,1 | 318 | 0,2 | 74 | |
BüSo | | | 14 | | | | 10 | |
Die Violetten | | | 42 | | | | | |
ZENTRUM | | | 53 | | | | | |
HP | | | 21 | | | | | |
Schill | | | 358 | 0,2 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 55 | |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 536 | 0,3 | 1.859 | 1,1 |
Direkt gewählt wurde: Strässer, Christoph (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW