Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 124
Gelsenkirchen
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 172.577 | 86,8 | 172.577 | 86,8 | 178.556 | 86,8 | 178.556 | 86,8 |
mit Sperrverm."W" | 26.305 | 13,2 | 26.305 | 13,2 | 26.283 | 12,8 | 26.283 | 12,8 |
mit selbst.Wahlsch. | | | | | 755 | 0,4 | 755 | 0,4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 198.882 | 100,0 | 198.882 | 100,0 | 205.594 | 100,0 | 205.594 | 100,0 |
Wähler/-innen | 149.110 | 75,0 | 149.110 | 75,0 | 165.134 | 80,3 | 165.134 | 80,3 |
dar. mit Wahlschein | 25.355 | 17,0 | 25.355 | 17,0 | 25.257 | 15,3 | 25.257 | 15,3 |
Ungültige Stimmen | 2.218 | 1,5 | 1.958 | 1,3 | 2.730 | 1,7 | 1.930 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 146.892 | 100,0 | 147.152 | 100,0 | 162.404 | 100,0 | 163.204 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 88.540 | 60,3 | 83.125 | 56,5 | 104.430 | 64,3 | 101.710 | 62,3 |
CDU | 37.816 | 25,7 | 35.256 | 24,0 | 39.436 | 24,3 | 35.816 | 21,9 |
FDP | 7.598 | 5,2 | 10.148 | 6,9 | 2.899 | 1,8 | 5.934 | 3,6 |
GRÜNE | 7.001 | 4,8 | 10.423 | 7,1 | 7.639 | 4,7 | 8.329 | 5,1 |
PDS | 1.987 | 1,4 | 2.094 | 1,4 | 2.292 | 1,4 | 2.514 | 1,5 |
REP | 2.443 | 1,7 | 1.807 | 1,2 | 4.405 | 2,7 | 3.006 | 1,8 |
GRAUE | | | 346 | 0,2 | 817 | 0,5 | 525 | 0,3 |
Tierschutz | | | 760 | 0,5 | | | 541 | 0,3 |
FAMILIE | | | 380 | 0,3 | | | 302 | 0,2 |
NPD | | | 392 | 0,3 | | | 239 | 0,1 |
PBC | | | 142 | 0,1 | | | 109 | 0,1 |
ödp | | | 35 | | | | 34 | |
CM | | | 64 | | | | 61 | |
DIE FRAUEN | | | 173 | 0,1 | | | 49 | |
BüSo | | | 20 | | | | 25 | |
Die Violetten | | | 33 | | | | | |
ZENTRUM | | | 44 | | | | | |
HP | | | 15 | | | | | |
Schill | 1.507 | 1,0 | 1.895 | 1,3 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 78 | |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 486 | 0,3 | 3.932 | 2,4 |
Direkt gewählt wurde: Poß, Joachim (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW