Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 123
Recklinghausen II
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 162.042 | 82,7 | 162.042 | 82,7 | 164.231 | 83,7 | 164.231 | 83,7 |
mit Sperrverm."W" | 33.972 | 17,3 | 33.972 | 17,3 | 32.013 | 16,3 | 32.013 | 16,3 |
mit selbst.Wahlsch. | 21 | | 21 | | | | | |
Wahlberechtigte insgesamt | 196.035 | 100,0 | 196.035 | 100,0 | 196.244 | 100,0 | 196.244 | 100,0 |
Wähler/-innen | 158.511 | 80,9 | 158.511 | 80,9 | 167.240 | 85,2 | 167.240 | 85,2 |
dar. mit Wahlschein | 33.135 | 20,9 | 33.135 | 20,9 | 30.685 | 18,3 | 30.685 | 18,3 |
Ungültige Stimmen | 1.857 | 1,2 | 1.700 | 1,1 | 1.991 | 1,2 | 1.610 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 156.654 | 100,0 | 156.811 | 100,0 | 165.249 | 100,0 | 165.630 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 88.601 | 56,6 | 83.140 | 53,0 | 96.632 | 58,5 | 94.521 | 57,1 |
CDU | 48.212 | 30,8 | 44.567 | 28,4 | 51.465 | 31,1 | 45.762 | 27,6 |
FDP | 9.017 | 5,8 | 11.892 | 7,6 | 3.079 | 1,9 | 7.667 | 4,6 |
GRÜNE | 7.266 | 4,6 | 10.801 | 6,9 | 7.863 | 4,8 | 8.407 | 5,1 |
PDS | 2.048 | 1,3 | 1.676 | 1,1 | 1.962 | 1,2 | 1.993 | 1,2 |
REP | | | 718 | 0,5 | 3.018 | 1,8 | 1.987 | 1,2 |
GRAUE | | | 341 | 0,2 | 752 | 0,5 | 502 | 0,3 |
Tierschutz | | | 627 | 0,4 | | | 448 | 0,3 |
FAMILIE | | | 360 | 0,2 | | | 337 | 0,2 |
NPD | | | 440 | 0,3 | | | 167 | 0,1 |
PBC | | | 131 | 0,1 | | | 95 | 0,1 |
ödp | | | 47 | | 430 | 0,3 | 128 | 0,1 |
CM | | | 71 | | | | 77 | |
DIE FRAUEN | | | 141 | 0,1 | | | 47 | |
BüSo | | | 13 | | | | 27 | |
Die Violetten | | | 24 | | | | | |
ZENTRUM | | | 48 | | | | | |
HP | | | 9 | | | | | |
Schill | 1.510 | 1,0 | 1.765 | 1,1 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 103 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 48 | | 3.362 | 2,0 |
Direkt gewählt wurde: Lehn, Waltraud (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW