Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 121
Essen III
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 157.291 | 77,1 | 157.291 | 77,1 | 167.051 | 80,3 | 167.051 | 80,3 |
mit Sperrverm."W" | 46.741 | 22,9 | 46.741 | 22,9 | 41.035 | 19,7 | 41.035 | 19,7 |
mit selbst.Wahlsch. | | | | | | | | |
Wahlberechtigte insgesamt | 204.032 | 100,0 | 204.032 | 100,0 | 208.086 | 100,0 | 208.086 | 100,0 |
Wähler/-innen | 166.922 | 81,8 | 166.922 | 81,8 | 176.110 | 84,6 | 176.110 | 84,6 |
dar. mit Wahlschein | 44.972 | 26,9 | 44.972 | 26,9 | 39.532 | 22,4 | 39.532 | 22,4 |
Ungültige Stimmen | 1.603 | 1,0 | 1.382 | 0,8 | 1.715 | 1,0 | 1.355 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 165.319 | 100,0 | 165.540 | 100,0 | 174.395 | 100,0 | 174.755 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 82.262 | 49,8 | 72.961 | 44,1 | 89.083 | 51,1 | 84.012 | 48,1 |
CDU | 58.165 | 35,2 | 51.130 | 30,9 | 63.065 | 36,2 | 52.643 | 30,1 |
FDP | 9.622 | 5,8 | 15.346 | 9,3 | 4.306 | 2,5 | 13.577 | 7,8 |
GRÜNE | 11.968 | 7,2 | 19.893 | 12,0 | 12.355 | 7,1 | 15.702 | 9,0 |
PDS | 2.133 | 1,3 | 2.469 | 1,5 | 2.153 | 1,2 | 2.684 | 1,5 |
REP | | | 561 | 0,3 | 2.122 | 1,2 | 1.310 | 0,7 |
GRAUE | | | 376 | 0,2 | 1.155 | 0,7 | 719 | 0,4 |
Tierschutz | | | 781 | 0,5 | | | 510 | 0,3 |
FAMILIE | | | 315 | 0,2 | | | 231 | 0,1 |
NPD | | | 324 | 0,2 | | | 151 | 0,1 |
PBC | | | 163 | 0,1 | | | 134 | 0,1 |
ödp | | | 82 | | | | 84 | |
CM | | | 65 | | | | 64 | |
DIE FRAUEN | | | 159 | 0,1 | | | 108 | 0,1 |
BüSo | | | 21 | | | | 17 | |
Die Violetten | | | 39 | | | | | |
ZENTRUM | | | 47 | | | | | |
HP | | | 22 | | | | | |
Schill | 983 | 0,6 | 786 | 0,5 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 43 | |
DKP | 186 | 0,1 | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 156 | 0,1 | 2.766 | 1,6 |
Direkt gewählt wurde: Bruckmann, Hans-Günter (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW