Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 120
Essen II
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 146.573 | 82,7 | 146.573 | 82,7 | 155.496 | 85,4 | 155.496 | 85,4 |
mit Sperrverm."W" | 30.653 | 17,3 | 30.653 | 17,3 | 26.688 | 14,6 | 26.688 | 14,6 |
mit selbst.Wahlsch. | | | | | | | | |
Wahlberechtigte insgesamt | 177.226 | 100,0 | 177.226 | 100,0 | 182.184 | 100,0 | 182.184 | 100,0 |
Wähler/-innen | 129.959 | 73,3 | 129.959 | 73,3 | 143.712 | 78,9 | 143.712 | 78,9 |
dar. mit Wahlschein | 29.264 | 22,5 | 29.264 | 22,5 | 25.666 | 17,9 | 25.666 | 17,9 |
Ungültige Stimmen | 1.845 | 1,4 | 1.752 | 1,3 | 1.651 | 1,1 | 1.595 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 128.114 | 100,0 | 128.207 | 100,0 | 142.061 | 100,0 | 142.117 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 78.065 | 60,9 | 69.900 | 54,5 | 89.862 | 63,3 | 85.165 | 59,9 |
CDU | 34.118 | 26,6 | 31.399 | 24,5 | 36.388 | 25,6 | 32.715 | 23,0 |
FDP | 6.134 | 4,8 | 9.075 | 7,1 | 2.504 | 1,8 | 5.860 | 4,1 |
GRÜNE | 5.812 | 4,5 | 11.082 | 8,6 | 7.062 | 5,0 | 8.798 | 6,2 |
PDS | 2.026 | 1,6 | 2.135 | 1,7 | 2.046 | 1,4 | 2.393 | 1,7 |
REP | | | 1.100 | 0,9 | 3.205 | 2,3 | 2.146 | 1,5 |
GRAUE | | | 346 | 0,3 | 856 | 0,6 | 566 | 0,4 |
Tierschutz | | | 713 | 0,6 | | | 468 | 0,3 |
FAMILIE | | | 406 | 0,3 | | | 239 | 0,2 |
NPD | | | 508 | 0,4 | | | 195 | 0,1 |
PBC | | | 109 | 0,1 | | | 73 | 0,1 |
ödp | | | 31 | | | | 27 | |
CM | | | 56 | | | | 56 | |
DIE FRAUEN | | | 133 | 0,1 | | | 69 | |
BüSo | | | 25 | | | | 24 | |
Die Violetten | | | 26 | | | | | |
ZENTRUM | | | 47 | | | | | |
HP | | | 18 | | | | | |
Schill | 1.341 | 1,0 | 1.098 | 0,9 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 69 | |
DKP | 228 | 0,2 | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | 390 | 0,3 | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 138 | 0,1 | 3.254 | 2,3 |
Direkt gewählt wurde: Hempelmann, Rolf (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW