Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 118
Oberhausen - Wesel III
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 184.547 | 85,6 | 184.547 | 85,6 | 186.198 | 86,5 | 186.198 | 86,5 |
mit Sperrverm."W" | 30.978 | 14,4 | 30.978 | 14,4 | 28.974 | 13,5 | 28.974 | 13,5 |
mit selbst.Wahlsch. | | | | | 3 | | 3 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 215.525 | 100,0 | 215.525 | 100,0 | 215.175 | 100,0 | 215.175 | 100,0 |
Wähler/-innen | 169.093 | 78,5 | 169.093 | 78,5 | 177.491 | 82,5 | 177.491 | 82,5 |
dar. mit Wahlschein | 29.823 | 17,6 | 29.823 | 17,6 | 27.679 | 15,6 | 27.679 | 15,6 |
Ungültige Stimmen | 2.721 | 1,6 | 1.866 | 1,1 | 2.577 | 1,5 | 1.729 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 166.372 | 100,0 | 167.227 | 100,0 | 174.914 | 100,0 | 175.762 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 102.747 | 61,8 | 95.230 | 56,9 | 114.070 | 65,2 | 107.806 | 61,3 |
CDU | 42.384 | 25,5 | 40.177 | 24,0 | 43.887 | 25,1 | 40.911 | 23,3 |
FDP | 8.692 | 5,2 | 11.690 | 7,0 | 3.440 | 2,0 | 7.069 | 4,0 |
GRÜNE | 8.604 | 5,2 | 13.039 | 7,8 | 9.439 | 5,4 | 10.753 | 6,1 |
PDS | 2.528 | 1,5 | 2.379 | 1,4 | | | 2.144 | 1,2 |
REP | | | 630 | 0,4 | 2.870 | 1,6 | 1.887 | 1,1 |
GRAUE | | | 382 | 0,2 | 930 | 0,5 | 545 | 0,3 |
Tierschutz | | | 675 | 0,4 | | | 480 | 0,3 |
FAMILIE | | | 351 | 0,2 | | | 266 | 0,2 |
NPD | | | 659 | 0,4 | | | 238 | 0,1 |
PBC | | | 96 | 0,1 | | | 58 | |
ödp | | | 64 | | | | 86 | |
CM | | | 38 | | | | 49 | |
DIE FRAUEN | | | 158 | 0,1 | | | 84 | |
BüSo | | | 19 | | | | 16 | |
Die Violetten | | | 45 | | | | | |
ZENTRUM | | | 48 | | | | | |
HP | | | 16 | | | | | |
Schill | 1.417 | 0,9 | 1.531 | 0,9 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 109 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 278 | 0,2 | 3.261 | 1,9 |
Direkt gewählt wurde: Grotthaus, Wolfgang (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW