Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 117
Duisburg II
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 145.416 | 87,3 | 145.416 | 87,3 | 150.508 | 87,4 | 150.508 | 87,4 |
mit Sperrverm."W" | 21.190 | 12,7 | 21.190 | 12,7 | 21.604 | 12,6 | 21.604 | 12,6 |
mit selbst.Wahlsch. | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 166.610 | 100,0 | 166.610 | 100,0 | 172.116 | 100,0 | 172.116 | 100,0 |
Wähler/-innen | 121.513 | 72,9 | 121.513 | 72,9 | 135.719 | 78,9 | 135.719 | 78,9 |
dar. mit Wahlschein | 19.608 | 16,1 | 19.608 | 16,1 | 20.036 | 14,8 | 20.036 | 14,8 |
Ungültige Stimmen | 2.168 | 1,8 | 2.123 | 1,7 | 1.851 | 1,4 | 1.878 | 1,4 |
Gültige Stimmen | 119.345 | 100,0 | 119.390 | 100,0 | 133.868 | 100,0 | 133.841 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 75.332 | 63,1 | 70.438 | 59,0 | 88.901 | 66,4 | 84.149 | 62,9 |
CDU | 29.276 | 24,5 | 27.277 | 22,8 | 31.037 | 23,2 | 27.971 | 20,9 |
FDP | 5.682 | 4,8 | 7.335 | 6,1 | 2.182 | 1,6 | 4.770 | 3,6 |
GRÜNE | 4.882 | 4,1 | 7.686 | 6,4 | 4.637 | 3,5 | 6.493 | 4,9 |
PDS | 2.464 | 2,1 | 2.068 | 1,7 | 1.952 | 1,5 | 2.237 | 1,7 |
REP | | | 936 | 0,8 | 4.059 | 3,0 | 2.520 | 1,9 |
GRAUE | | | 336 | 0,3 | 777 | 0,6 | 520 | 0,4 |
Tierschutz | | | 555 | 0,5 | | | 369 | 0,3 |
FAMILIE | | | 332 | 0,3 | | | 255 | 0,2 |
NPD | | | 618 | 0,5 | | | 230 | 0,2 |
PBC | | | 106 | 0,1 | | | 47 | |
ödp | | | 24 | | | | 19 | |
CM | | | 70 | 0,1 | | | 58 | |
DIE FRAUEN | | | 108 | 0,1 | | | 50 | |
BüSo | | | 16 | | 166 | 0,1 | 39 | |
Die Violetten | | | 27 | | | | | |
ZENTRUM | | | 38 | | | | | |
HP | | | 18 | | | | | |
Schill | 1.709 | 1,4 | 1.402 | 1,2 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 102 | 0,1 |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | 157 | 0,1 | 4.012 | 3,0 |
Direkt gewählt wurde: Pflug, Johannes Andreas (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW