Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 106
Mettmann II
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 138.812 | 81,1 | 138.812 | 81,1 | 140.271 | 82,2 | 140.271 | 82,2 |
mit Sperrverm."W" | 32.330 | 18,9 | 32.330 | 18,9 | 30.370 | 17,8 | 30.370 | 17,8 |
mit selbst.Wahlsch. | 1 | | 1 | | | | | |
Wahlberechtigte insgesamt | 171.143 | 100,0 | 171.143 | 100,0 | 170.641 | 100,0 | 170.641 | 100,0 |
Wähler/-innen | 139.814 | 81,7 | 139.814 | 81,7 | 145.835 | 85,5 | 145.835 | 85,5 |
dar. mit Wahlschein | 31.286 | 22,4 | 31.286 | 22,4 | 29.375 | 20,1 | 29.375 | 20,1 |
Ungültige Stimmen | 1.294 | 0,9 | 987 | 0,7 | 1.733 | 1,2 | 1.358 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 138.520 | 100,0 | 138.827 | 100,0 | 144.102 | 100,0 | 144.477 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 62.777 | 45,3 | 57.488 | 41,4 | 67.456 | 46,8 | 66.782 | 46,2 |
CDU | 56.285 | 40,6 | 49.739 | 35,8 | 63.036 | 43,7 | 48.367 | 33,5 |
FDP | 9.882 | 7,1 | 15.199 | 10,9 | 3.938 | 2,7 | 13.128 | 9,1 |
GRÜNE | 6.073 | 4,4 | 11.170 | 8,0 | 5.526 | 3,8 | 8.466 | 5,9 |
PDS | 1.546 | 1,1 | 1.717 | 1,2 | 1.570 | 1,1 | 1.766 | 1,2 |
REP | | | 483 | 0,3 | 1.869 | 1,3 | 1.488 | 1,0 |
GRAUE | 776 | 0,6 | 422 | 0,3 | 707 | 0,5 | 484 | 0,3 |
Tierschutz | | | 432 | 0,3 | | | 346 | 0,2 |
FAMILIE | | | 257 | 0,2 | | | 263 | 0,2 |
NPD | | | 603 | 0,4 | | | 190 | 0,1 |
PBC | | | 266 | 0,2 | | | 150 | 0,1 |
ödp | | | 50 | | | | 60 | |
CM | | | 60 | | | | 83 | 0,1 |
DIE FRAUEN | | | 139 | 0,1 | | | 103 | 0,1 |
BüSo | | | 23 | | | | 29 | |
Die Violetten | | | 34 | | | | | |
ZENTRUM | | | 49 | | | | | |
HP | | | 20 | | | | | |
Schill | 860 | 0,6 | 676 | 0,5 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 64 | |
DKP | | | | | | | | |
PRG | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | 321 | 0,2 | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | | | 2.708 | 1,9 |
Direkt gewählt wurde: Griese, Kerstin (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW