Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 105
Mettmann I
Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
ohne Sperrverm."W" | 165.398 | 80,9 | 165.398 | 80,9 | 166.649 | 82,6 | 166.649 | 82,6 |
mit Sperrverm."W" | 39.047 | 19,1 | 39.047 | 19,1 | 35.169 | 17,4 | 35.169 | 17,4 |
mit selbst.Wahlsch. | | | | | 3 | | 3 | |
Wahlberechtigte insgesamt | 204.445 | 100,0 | 204.445 | 100,0 | 201.821 | 100,0 | 201.821 | 100,0 |
Wähler/-innen | 168.789 | 82,6 | 168.789 | 82,6 | 171.283 | 84,9 | 171.283 | 84,9 |
dar. mit Wahlschein | 38.197 | 22,6 | 38.197 | 22,6 | 33.682 | 19,7 | 33.682 | 19,7 |
Ungültige Stimmen | 2.167 | 1,3 | 1.495 | 0,9 | 2.008 | 1,2 | 1.495 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 166.622 | 100,0 | 167.294 | 100,0 | 169.275 | 100,0 | 169.788 | 100,0 |
davon | ||||||||
SPD | 71.279 | 42,8 | 65.804 | 39,3 | 77.785 | 46,0 | 73.292 | 43,2 |
CDU | 70.418 | 42,3 | 62.602 | 37,4 | 73.295 | 43,3 | 60.112 | 35,4 |
FDP | 12.195 | 7,3 | 18.835 | 11,3 | 5.235 | 3,1 | 16.735 | 9,9 |
GRÜNE | 9.526 | 5,7 | 14.298 | 8,5 | 8.024 | 4,7 | 10.666 | 6,3 |
PDS | 1.627 | 1,0 | 1.768 | 1,1 | 1.720 | 1,0 | 2.130 | 1,3 |
REP | | | 514 | 0,3 | 2.198 | 1,3 | 1.719 | 1,0 |
GRAUE | | | 420 | 0,3 | 1.018 | 0,6 | 767 | 0,5 |
Tierschutz | | | 636 | 0,4 | | | 404 | 0,2 |
FAMILIE | | | 386 | 0,2 | | | 364 | 0,2 |
NPD | | | 539 | 0,3 | | | 221 | 0,1 |
PBC | | | 237 | 0,1 | | | 134 | 0,1 |
ödp | | | 58 | | | | 99 | 0,1 |
CM | | | 62 | | | | 74 | |
DIE FRAUEN | | | 150 | 0,1 | | | 126 | 0,1 |
BüSo | | | 35 | | | | 36 | |
Die Violetten | | | 47 | | | | | |
ZENTRUM | | | 54 | | | | | |
HP | | | 16 | | | | | |
Schill | 1.189 | 0,7 | 833 | 0,5 | | | | |
Deutschland | | | | | | | 61 | |
DKP | | | | | | | | |
PRG | 388 | 0,2 | | | | | | |
WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
Sonstige | | | | | | | 2.848 | 1,7 |
Direkt gewählt wurde: Friedrich, Lilo (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW