Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 107
Paderborn

Wahlkreis 107 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Altenbeken
Bad Lippspringe, Stadt
Borchen
Büren, Stadt
Delbrück, Stadt
Hövelhof
Lichtenau, Stadt
Paderborn, Stadt
Salzkotten, Stadt
Wünnenberg, Stadt

 

Wahlkreis 107 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 183 084 196 227 183 084 196 227
Wähler 146 017 160 649 146 017 160 649
Wahlbeteiligung (%) 79,8 81,9 79,8 81,9
Gültige Stimmen 144 135 156 659 144 451 157 340
davon (%)        
SPD 29,3 30,1 26,3 29,4
CDU 58,2 56,9 57,4 53,2
FDP 5,4 3,2 9,5 7,2
GRÜNE 4,1 7,4 3,9 6,9
REP 1,1 1,1 1,1 1,0
PDS - - 0,2 0,7
GRAUE 0,9 0,4 0,7 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - 0,3 - 0,3
Sonstige 1,0 0,6 0,8 0,7

 

 

Altenbeken

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 5 851 6 357 5 851 6 357
Wähler 4 831 5 386 4 831 5 386
Wahlbeteiligung (%) 82,6 84,7 82,6 84,7
Gültige Stimmen 4 777 5 211 4 781 5 229
davon (%)        
SPD 30,7 33,4 28,6 32,5
CDU 58,2 55,8 56,7 52,3
FDP 4,3 2,1 8,6 5,9
GRÜNE 3,6 6,0 3,5 6,2
REP 1,3 1,4 1,1 1,2
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE 0,9 0,4 0,7 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - 0,2 - 0,2
Sonstige 0,9 0,6 0,8 0,7

 

 

Bad Lippspringe, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 9 780 10 646 9 780 10 646
Wähler 7 645 8 541 7 645 8 541
Wahlbeteiligung (%) 78,2 80,2 78,2 80,2
Gültige Stimmen 7 545 8 363 7 562 8 389
davon (%)        
SPD 29,9 31,4 27,2 30,4
CDU 56,8 55,2 55,6 50,9
FDP 6,7 5,0 11,2 9,6
GRÜNE 3,4 6,2 2,8 5,9
REP 1,1 1,3 1,1 1,1
PDS - - 0,2 0,8
GRAUE 1,2 0,4 1,1 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - 0,3 - 0,2
Sonstige 0,8 0,4 0,7 0,5

 

 

Borchen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 196 8 801 8 196 8 801
Wähler 6 878 7 577 6 878 7 577
Wahlbeteiligung (%) 83,9 86,1 83,9 86,1
Gültige Stimmen 6 804 7 425 6 818 7 427
davon (%)        
SPD 33,7 34,2 31,1 33,1
CDU 52,0 51,7 51,6 49,1
FDP 6,3 3,4 9,9 6,7
GRÜNE 4,8 9,1 4,9 8,6
REP 0,8 0,7 0,8 0,7
PDS - - 0,1 0,7
GRAUE 0,8 0,3 0,6 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - 0,1 - 0,1
Sonstige 1,6 0,5 0,9 0,6

 

 

Büren, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 14 287 15 395 14 287 15 395
Wähler 11 546 12 859 11 546 12 859
Wahlbeteiligung (%) 80,8 83,5 80,8 83,5
Gültige Stimmen 11 412 12 518 11 441 12 545
davon (%)        
SPD 30,8 32,3 28,3 32,4
CDU 59,6 59,1 58,3 54,7
FDP 4,2 2,1 8,1 6,2
GRÜNE 2,7 4,7 2,7 4,6
REP 0,9 0,9 0,9 0,8
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE 0,7 0,3 0,6 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - 0,1 - 0,1
Sonstige 1,1 0,6 1,0 0,4

 

 

Delbrück, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 17 805 19 308 17 805 19 308
Wähler 14 454 15 865 14 454 15 865
Wahlbeteiligung (%) 81,2 82,2 81,2 82,2
Gültige Stimmen 14 256 15 468 14 285 15 486
davon (%)        
SPD 20,8 22,3 17,9 21,9
CDU 70,2 68,0 69,5 64,2
FDP 4,4 3,2 8,2 6,9
GRÜNE 2,7 4,8 2,6 4,5
REP 0,7 0,9 0,7 0,8
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE 0,6 0,2 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - 0,2 - 0,2
Sonstige 0,6 0,4 0,6 0,5

 

 

Hövelhof

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 9 794 10 526 9 794 10 526
Wähler 7 849 8 645 7 849 8 645
Wahlbeteiligung (%) 80,1 82,1 80,1 82,1
Gültige Stimmen 7 755 8 393 7 766 8 439
davon (%)        
SPD 24,5 26,4 22,1 26,1
CDU 64,9 62,6 64,2 58,6
FDP 4,6 2,8 8,0 6,6
GRÜNE 3,8 6,2 3,3 5,8
REP 0,8 1,0 0,9 0,9
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE 0,8 0,4 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - 0,2 - 0,2
Sonstige 0,7 0,5 0,8 0,5

 

 

Lichtenau, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 215 7 572 7 215 7 572
Wähler 6 154 6 576 6 154 6 576
Wahlbeteiligung (%) 85,3 86,8 85,3 86,8
Gültige Stimmen 6 061 6 391 6 071 6 411
davon (%)        
SPD 29,2 32,0 26,9 31,7
CDU 61,5 58,8 60,3 54,9
FDP 3,9 2,2 7,6 5,9
GRÜNE 2,9 5,0 2,8 5,0
REP 1,1 1,0 1,1 1,0
PDS - - 0 0,2
GRAUE 0,7 0,5 0,7 0,5
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - 0,2 - 0,1
Sonstige 0,7 0,3 0,6 0,6

 

 

Paderborn, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 87 284 93 318 87 284 93 318
Wähler 67 895 74 683 67 895 74 683
Wahlbeteiligung (%) 77,8 80,0 77,8 80,0
Gültige Stimmen 66 987 72 834 67 178 73 322
davon (%)        
SPD 31,4 31,3 28,0 30,4
CDU 54,2 53,3 53,6 49,8
FDP 6,0 3,4 10,4 7,5
GRÜNE 5,1 9,2 4,8 8,4
REP 1,3 1,2 1,3 1,1
PDS - - 0,3 0,9
GRAUE 1,0 0,6 0,8 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - 0,4 - 0,4
Sonstige 1,0 0,6 0,9 0,8

 

 

Salzkotten, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 15 228 15 976 15 228 15 976
Wähler 12 535 13 521 12 535 13 521
Wahlbeteiligung (%) 82,3 84,6 82,3 84,6
Gültige Stimmen 12 381 13 236 12 383 13 258
davon (%)        
SPD 29,3 29,9 26,5 29,6
CDU 58,9 57,9 58,3 53,9
FDP 4,8 3,4 9,1 7,4
GRÜNE 3,7 6,3 3,5 6,0
REP 1,1 1,1 0,9 1,1
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE 0,9 0,4 0,8 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - 0,2 - 0,2
Sonstige 1,4 0,8 0,8 0,6

 

 

Wünnenberg, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 644 8 328 7 644 8 328
Wähler 6 230 6 996 6 230 6 996
Wahlbeteiligung (%) 81,5 84,0 81,5 84,0
Gültige Stimmen 6 157 6 820 6 166 6 834
davon (%)        
SPD 22,0 25,3 19,9 24,8
CDU 67,2 65,2 65,9 60,7
FDP 5,1 2,6 8,4 6,9
GRÜNE 2,6 4,7 2,8 5,0
REP 1,3 1,4 1,3 1,4
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE 0,6 0,2 0,5 0,1
Tierschutz - - - 0,1
STATT Partei - 0,2 - 0,2
Sonstige 1,3 0,5 1,1 0,6

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite