Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 106
Höxter - Lippe II

Wahlkreis 106 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Bad Driburg, Stadt
Beverungen, Stadt
Borgentreich,Stadt
Brakel, Stadt
Höxter, Stadt
Marienmünster, Stadt
Nieheim, Stadt
Steinheim, Stadt
Warburg, Stadt
Willebadessen, Stadt
Augustdorf
Detmold, Stadt
Horn-Bad Meinberg, Stadt
Lügde, Stadt
Schieder-Schwalenberg, Stadt
Schlangen

 

Wahlkreis 106 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 208 978 214 004 208 978 214 004
Wähler 169 739 179 123 169 739 179 123
Wahlbeteiligung (%) 81,2 83,7 81,2 83,7
Gültige Stimmen 167 296 173 047 167 886 174 872
davon (%)        
SPD 35,1 38,8 33,2 36,6
CDU 51,7 50,3 49,7 46,3
FDP 6,4 3,1 10,1 7,2
GRÜNE 4,8 6,5 4,0 6,7
REP - - 1,0 1,0
PDS - 0,6 0,2 0,7
GRAUE - 0,6 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 2,0 - 1,3 0,7

 

 

Bad Driburg, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 13 868 14 341 13 868 14 341
Wähler 11 376 12 091 11 376 12 091
Wahlbeteiligung (%) 82,0 84,3 82,0 84,3
Gültige Stimmen 11 234 11 683 11 263 11 789
davon (%)        
SPD 25,8 31,9 25,6 30,3
CDU 59,4 57,0 57,2 51,7
FDP 6,0 3,0 9,8 7,7
GRÜNE 3,9 7,1 2,9 5,8
REP - - 1,2 1,2
PDS - 0,4 0,1 0,5
GRAUE - 0,6 0,5 0,4
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 4,9 - 2,7 1,9

 

 

Beverungen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 11 897 12 047 11 897 12 047
Wähler 10 047 10 400 10 047 10 400
Wahlbeteiligung (%) 84,4 86,3 84,4 86,3
Gültige Stimmen 9 899 10 075 9 912 10 128
davon (%)        
SPD 34,8 37,1 31,7 35,1
CDU 56,1 54,9 54,6 50,8
FDP 3,8 2,5 7,6 7,0
GRÜNE 3,8 4,7 3,4 4,8
REP - - 0,9 0,7
PDS - 0,5 0,2 0,6
GRAUE - 0,3 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0
Sonstige 1,5 - 1,0 0,5

 

 

Borgentreich,Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 292 7 501 7 292 7 501
Wähler 6 202 6 621 6 202 6 621
Wahlbeteiligung (%) 85,1 88,3 85,1 88,3
Gültige Stimmen 6 093 6 382 6 116 6 377
davon (%)        
SPD 23,4 29,7 22,6 29,5
CDU 67,5 62,1 64,0 56,5
FDP 4,6 3,1 8,4 7,1
GRÜNE 2,8 4,3 2,5 4,7
REP - - 0,8 0,8
PDS - 0,5 0,1 0,3
GRAUE - 0,4 0,4 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,7 - 1,2 0,4

 

 

Brakel, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 11 813 12 469 11 813 12 469
Wähler 9 754 10 408 9 754 10 408
Wahlbeteiligung (%) 82,6 83,5 82,6 83,5
Gültige Stimmen 9 623 10 087 9 662 10 166
davon (%)        
SPD 27,1 29,5 26,0 28,9
CDU 61,9 59,8 59,4 55,4
FDP 4,2 2,1 8,0 6,8
GRÜNE 4,8 7,6 3,8 6,1
REP - - 0,8 1,0
PDS - 0,5 0,1 0,6
GRAUE - 0,5 0,4 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 2,1 - 1,4 0,6

 

 

Höxter, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 25 358 25 457 25 358 25 457
Wähler 20 389 21 191 20 389 21 191
Wahlbeteiligung (%) 80,4 83,2 80,4 83,2
Gültige Stimmen 20 114 20 568 20 168 20 747
davon (%)        
SPD 31,1 35,7 29,0 33,2
CDU 56,7 55,1 55,4 51,5
FDP 5,2 2,4 9,0 6,3
GRÜNE 5,1 5,8 4,0 6,3
REP - - 0,7 0,9
PDS - 0,4 0,1 0,4
GRAUE - 0,5 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 2,0 - 1,2 0,7

 

 

Marienmünster, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 3 926 3 981 3 926 3 981
Wähler 3 369 3 514 3 369 3 514
Wahlbeteiligung (%) 85,8 88,3 85,8 88,3
Gültige Stimmen 3 325 3 387 3 329 3 427
davon (%)        
SPD 20,9 27,8 20,0 27,0
CDU 70,6 66,2 69,0 60,8
FDP 3,2 1,3 6,0 5,3
GRÜNE 3,6 4,2 3,0 4,8
REP - - 0,7 0,9
PDS - 0,3 0,1 0,3
GRAUE - 0,3 0,3 0,2
Tierschutz - - - 0,1
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,6 - 0,9 0,4

 

 

Nieheim, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 5 180 5 272 5 180 5 272
Wähler 4 365 4 553 4 365 4 553
Wahlbeteiligung (%) 84,3 86,4 84,3 86,4
Gültige Stimmen 4 292 4 371 4 306 4 419
davon (%)        
SPD 31,4 35,6 30,3 33,8
CDU 60,3 57,7 57,6 53,3
FDP 3,0 1,6 6,4 5,4
GRÜNE 2,9 4,2 2,5 4,5
REP - - 0,9 1,0
PDS - 0,3 0,1 0,2
GRAUE - 0,5 0,7 0,2
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 2,4 - 1,5 0,9

 

 

Steinheim, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 9 466 9 588 9 466 9 588
Wähler 7 794 8 206 7 794 8 206
Wahlbeteiligung (%) 82,3 85,6 82,3 85,6
Gültige Stimmen 7 671 7 953 7 708 8 021
davon (%)        
SPD 34,2 37,5 33,0 36,6
CDU 55,5 52,2 52,6 48,2
FDP 5,0 2,2 8,7 5,9
GRÜNE 3,3 7,1 3,0 6,9
REP - - 0,7 0,7
PDS - 0,5 0,1 0,5
GRAUE - 0,5 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 2,0 - 1,3 0,5

 

 

Warburg, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 17 676 18 191 17 676 18 191
Wähler 14 509 15 327 14 509 15 327
Wahlbeteiligung (%) 82,1 84,3 82,1 84,3
Gültige Stimmen 14 271 14 873 14 345 14 975
davon (%)        
SPD 27,4 31,7 26,2 30,5
CDU 61,4 58,6 58,3 54,3
FDP 4,5 2,4 8,8 6,3
GRÜNE 4,8 6,3 4,1 6,4
REP - - 1,0 1,0
PDS - 0,6 0,1 0,6
GRAUE - 0,5 0,4 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,8 - 1,1 0,4

 

 

Willebadessen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 6 289 6 599 6 289 6 599
Wähler 5 209 5 598 5 209 5 598
Wahlbeteiligung (%) 82,8 84,8 82,8 84,8
Gültige Stimmen 5 130 5 368 5 149 5 406
davon (%)        
SPD 28,7 32,2 27,5 31,8
CDU 61,5 59,1 58,0 54,1
FDP 4,7 2,2 9,0 6,3
GRÜNE 3,1 5,0 2,5 4,6
REP - - 1,0 1,5
PDS - 0,7 0,1 0,5
GRAUE - 0,7 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 2,1 - 1,2 0,6

 

 

Augustdorf

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 5 542 5 947 5 542 5 947
Wähler 4 358 4 849 4 358 4 849
Wahlbeteiligung (%) 78,6 81,5 78,6 81,5
Gültige Stimmen 4 280 4 660 4 305 4 703
davon (%)        
SPD 36,5 43,2 34,7 40,0
CDU 51,7 48,7 50,5 47,2
FDP 5,5 2,8 8,8 5,2
GRÜNE 4,7 3,9 3,2 4,0
REP - - 1,2 1,2
PDS - 0,7 0,1 0,7
GRAUE - 0,7 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,6
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,7 - 1,0 0,5

 

 

Detmold, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 55 737 56 957 55 737 56 957
Wähler 44 006 46 578 44 006 46 578
Wahlbeteiligung (%) 79,0 81,8 79,0 81,8
Gültige Stimmen 43 393 45 005 43 586 45 679
davon (%)        
SPD 41,7 45,3 39,1 41,9
CDU 40,8 40,5 39,1 36,8
FDP 9,1 4,1 13,0 8,4
GRÜNE 6,4 8,3 5,4 9,0
REP - - 1,1 1,0
PDS - 0,9 0,3 1,1
GRAUE - 0,8 0,7 0,5
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 2,0 - 1,3 0,8

 

 

Horn-Bad Meinberg, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 13 545 13 880 13 545 13 880
Wähler 11 077 11 616 11 077 11 616
Wahlbeteiligung (%) 81,8 83,7 81,8 83,7
Gültige Stimmen 10 914 11 127 10 931 11 312
davon (%)        
SPD 41,4 43,8 38,6 40,9
CDU 42,9 44,6 41,2 40,6
FDP 8,8 3,6 12,5 7,4
GRÜNE 5,2 6,6 4,4 7,1
REP - - 1,3 1,4
PDS - 0,8 0,1 0,8
GRAUE - 0,7 0,8 0,5
Tierschutz - - - 0,6
STATT Partei - - - 0,4
Sonstige 1,7 - 1,0 0,5

 

 

Lügde, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 499 8 585 8 499 8 585
Wähler 6 885 7 136 6 885 7 136
Wahlbeteiligung (%) 81,0 83,1 81,0 83,1
Gültige Stimmen 6 797 6 858 6 819 6 970
davon (%)        
SPD 41,2 42,3 38,9 40,0
CDU 47,0 47,6 46,2 44,0
FDP 7,0 4,1 9,2 7,6
GRÜNE 3,6 4,8 2,7 5,2
REP - - 1,3 1,2
PDS - 0,6 0,1 0,7
GRAUE - 0,5 0,7 0,3
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 1,2 - 0,9 0,3

 

 

Schieder-Schwalenberg, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 6 966 7 180 6 966 7 180
Wähler 5 639 5 955 5 639 5 955
Wahlbeteiligung (%) 81,0 82,9 81,0 82,9
Gültige Stimmen 5 550 5 725 5 574 5 767
davon (%)        
SPD 49,8 50,9 46,6 47,9
CDU 35,7 36,0 34,2 32,1
FDP 9,2 5,1 12,9 9,5
GRÜNE 4,1 6,8 3,4 7,5
REP - - 1,3 1,2
PDS - 0,5 0,1 0,6
GRAUE - 0,7 0,5 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,3 - 0,9 0,3

 

 

Schlangen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 5 924 6 009 5 924 6 009
Wähler 4 760 5 080 4 760 5 080
Wahlbeteiligung (%) 80,4 84,5 80,4 84,5
Gültige Stimmen 4 710 4 925 4 713 4 986
davon (%)        
SPD 49,6 50,9 46,9 48,2
CDU 39,2 40,4 38,1 37,6
FDP 5,5 2,0 8,7 5,5
GRÜNE 4,5 5,5 3,7 6,3
REP - - 1,3 0,8
PDS - 0,7 0,1 0,7
GRAUE - 0,4 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,3 - 0,7 0,3

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite