Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 81
Kleve

Wahlkreis 81 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Bedburg-Hau
Emmerich, Stadt
Geldern, Stadt
Goch, Stadt
Issum
Kalkar, Stadt
Kerken
Kevelaer, Stadt
Kleve, Stadt
Kranenburg
Rees, Stadt
Rheurdt
Straelen, Stadt
Uedem
Wachtendonk
Weeze

 

Wahlkreis 81 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 199 466 203 993 199 466 203 993
Wähler 159 180 168 430 159 180 168 430
Wahlbeteiligung (%) 79,8 82,6 79,8 82,6
Gültige Stimmen 156 966 163 564 157 153 164 280
davon (%)        
SPD 33,9 38,4 32,7 36,6
CDU 52,5 50,9 51,4 47,8
FDP 6,8 4,1 10,0 7,5
GRÜNE 4,9 5,3 3,6 5,6
REP 0,9 1,0 0,8 0,8
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - - 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,0 0,4 0,9 0,5

 

 

Bedburg-Hau

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 7 836 8 123 7 836 8 123
Wähler 6 530 6 800 6 530 6 800
Wahlbeteiligung (%) 83,3 83,7 83,3 83,7
Gültige Stimmen 6 433 6 616 6 436 6 621
davon (%)        
SPD 31,4 37,1 31,5 35,0
CDU 54,7 51,8 53,2 50,1
FDP 6,9 4,6 9,5 6,7
GRÜNE 5,5 5,5 3,9 6,0
REP 0,7 0,7 0,6 0,6
PDS - - - 0,4
GRAUE - - 0,5 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,9 0,3 0,8 0,6

 

 

Emmerich, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 21 029 20 782 21 029 20 782
Wähler 16 394 16 952 16 394 16 952
Wahlbeteiligung (%) 78,0 81,6 78,0 81,6
Gültige Stimmen 16 183 16 439 16 213 16 547
davon (%)        
SPD 41,4 45,5 40,0 42,5
CDU 46,0 44,4 43,7 42,2
FDP 6,5 3,4 10,5 6,6
GRÜNE 4,5 5,2 3,6 5,9
REP 1,1 1,3 1,0 1,1
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE - - 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,5 0,1 0,6 0,3

 

 

Geldern, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 21 951 22 772 21 951 22 772
Wähler 17 487 18 632 17 487 18 632
Wahlbeteiligung (%) 79,7 81,8 79,7 81,8
Gültige Stimmen 17 286 18 149 17 301 18 295
davon (%)        
SPD 31,7 36,5 29,8 34,8
CDU 54,9 52,9 54,2 49,6
FDP 7,0 3,8 10,3 7,3
GRÜNE 4,6 5,4 3,5 5,7
REP 1,1 1,2 0,8 1,0
PDS - - 0,2 0,5
GRAUE - - 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,3 0,7 0,5

 

 

Goch, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 21 436 21 557 21 436 21 557
Wähler 16 832 17 408 16 832 17 408
Wahlbeteiligung (%) 78,5 80,8 78,5 80,8
Gültige Stimmen 16 563 16 862 16 583 16 926
davon (%)        
SPD 32,9 37,2 32,8 35,9
CDU 51,6 52,0 51,0 48,3
FDP 6,6 3,6 9,7 7,4
GRÜNE 7,1 5,8 4,0 5,7
REP 0,9 1,0 0,8 0,8
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - - 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,0 0,4 0,9 0,5

 

 

Issum

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 582 8 767 8 582 8 767
Wähler 7 190 7 530 7 190 7 530
Wahlbeteiligung (%) 83,8 85,9 83,8 85,9
Gültige Stimmen 7 109 7 328 7 115 7 365
davon (%)        
SPD 39,0 40,7 37,5 39,3
CDU 47,3 48,9 46,4 43,9
FDP 7,3 3,6 10,8 8,6
GRÜNE 4,7 5,6 3,0 5,6
REP 1,0 1,1 1,0 0,9
PDS - - 0,2 0,6
GRAUE - - 0,3 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,6 0,2 0,7 0,5

 

 

Kalkar, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 117 8 636 8 117 8 636
Wähler 6 394 7 073 6 394 7 073
Wahlbeteiligung (%) 78,8 81,9 78,8 81,9
Gültige Stimmen 6 302 6 825 6 294 6 861
davon (%)        
SPD 28,2 33,4 29,5 32,7
CDU 58,2 52,9 54,4 51,1
FDP 7,5 5,8 10,7 8,4
GRÜNE 4,8 6,9 3,7 5,6
REP 0,5 0,8 0,5 0,7
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE - - 0,4 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,7 0,2 0,7 0,3

 

 

Kerken

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 747 8 996 8 747 8 996
Wähler 7 256 7 746 7 256 7 746
Wahlbeteiligung (%) 83,0 86,1 83,0 86,1
Gültige Stimmen 7 165 7 552 7 158 7 585
davon (%)        
SPD 35,9 38,7 33,8 36,7
CDU 51,3 51,2 49,6 46,8
FDP 7,5 3,9 11,1 8,1
GRÜNE 3,8 5,1 3,1 5,8
REP 1,1 0,9 0,9 0,9
PDS - - 0,2 0,6
GRAUE - - 0,5 0,3
Tierschutz - - - 0,1
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,5 0,3 0,7 0,4

 

 

Kevelaer, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 17 572 18 247 17 572 18 247
Wähler 14 191 15 170 14 191 15 170
Wahlbeteiligung (%) 80,8 83,1 80,8 83,1
Gültige Stimmen 13 980 14 701 13 999 14 794
davon (%)        
SPD 31,3 34,1 28,2 32,5
CDU 55,2 54,5 55,6 50,7
FDP 6,2 4,0 9,4 8,3
GRÜNE 5,0 5,8 4,0 5,6
REP 0,7 0,8 0,6 0,7
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - - 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 1,6 0,8 1,6 0,8

 

 

Kleve, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 34 267 34 733 34 267 34 733
Wähler 26 488 28 305 26 488 28 305
Wahlbeteiligung (%) 77,3 81,5 77,3 81,5
Gültige Stimmen 26 150 27 573 26 207 27 664
davon (%)        
SPD 36,4 42,7 35,5 39,9
CDU 48,7 46,2 48,2 44,3
FDP 7,6 5,0 9,9 7,4
GRÜNE 5,2 4,9 4,0 5,7
REP 0,8 0,9 0,7 0,8
PDS - - 0,1 0,6
GRAUE - - 0,5 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,2 0,4 0,9 0,7

 

 

Kranenburg

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 5 737 5 810 5 737 5 810
Wähler 4 691 4 913 4 691 4 913
Wahlbeteiligung (%) 81,8 84,6 81,8 84,6
Gültige Stimmen 4 599 4 750 4 608 4 763
davon (%)        
SPD 30,0 34,5 29,1 33,0
CDU 56,6 54,0 55,7 51,9
FDP 6,7 5,2 9,0 7,4
GRÜNE 4,7 5,0 3,8 5,3
REP 1,0 0,9 0,9 0,8
PDS - - 0,1 0,4
GRAUE - - 0,5 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,0 0,4 0,9 0,5

 

 

Rees, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 13 952 14 189 13 952 14 189
Wähler 11 069 11 646 11 069 11 646
Wahlbeteiligung (%) 79,3 82,1 79,3 82,1
Gültige Stimmen 10 916 11 297 10 921 11 318
davon (%)        
SPD 37,2 43,4 36,5 42,3
CDU 51,1 46,9 49,0 43,9
FDP 5,1 3,3 8,7 6,6
GRÜNE 4,2 5,0 3,1 4,9
REP 0,7 0,9 0,6 0,8
PDS - - - 0,5
GRAUE - - 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,6 0,5 1,4 0,6

 

 

Rheurdt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 4 380 4 420 4 380 4 420
Wähler 3 786 3 898 3 786 3 898
Wahlbeteiligung (%) 86,4 88,2 86,4 88,2
Gültige Stimmen 3 749 3 803 3 750 3 823
davon (%)        
SPD 39,2 41,4 37,3 39,2
CDU 48,9 48,8 47,9 45,7
FDP 5,7 2,8 9,4 6,2
GRÜNE 4,6 5,7 3,1 6,3
REP 1,1 1,1 1,0 1,0
PDS - - 0,2 0,6
GRAUE - - 0,5 0,1
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,5 0,2 0,6 0,5

 

 

Straelen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 9 608 10 138 9 608 10 138
Wähler 7 754 8 482 7 754 8 482
Wahlbeteiligung (%) 80,7 83,7 80,7 83,7
Gültige Stimmen 7 638 8 225 7 654 8 276
davon (%)        
SPD 22,5 27,1 21,1 26,3
CDU 66,2 63,8 64,4 58,9
FDP 6,5 3,3 10,0 8,4
GRÜNE 3,3 4,7 2,6 4,2
REP 1,0 0,9 0,8 0,7
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - - 0,3 0,2
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,6 0,3 0,7 0,4

 

 

Uedem

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 5 125 5 434 5 125 5 434
Wähler 4 267 4 559 4 267 4 559
Wahlbeteiligung (%) 83,3 83,9 83,3 83,9
Gültige Stimmen 4 187 4 425 4 194 4 404
davon (%)        
SPD 27,2 34,2 27,1 32,1
CDU 56,9 54,5 55,4 52,7
FDP 9,8 6,0 11,9 8,3
GRÜNE 4,4 4,4 3,3 4,9
REP 0,8 0,7 0,6 0,7
PDS - - 0,2 0,4
GRAUE - - 0,4 0,2
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 0,9 0,2 1,1 0,4

 

 

Wachtendonk

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 4 871 5 067 4 871 5 067
Wähler 3 948 4 185 3 948 4 185
Wahlbeteiligung (%) 81,1 82,6 81,1 82,6
Gültige Stimmen 3 890 4 063 3 900 4 084
davon (%)        
SPD 28,4 30,4 26,5 29,0
CDU 57,5 59,1 57,2 53,8
FDP 7,2 3,7 10,3 8,4
GRÜNE 5,2 5,9 4,1 6,1
REP 1,0 0,8 0,7 0,8
PDS - - 0,1 0,5
GRAUE - - 0,4 0,4
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,2
Sonstige 0,7 0,2 0,8 0,4

 

 

Weeze

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 6 256 6 322 6 256 6 322
Wähler 4 903 5 131 4 903 5 131
Wahlbeteiligung (%) 78,4 81,2 78,4 81,2
Gültige Stimmen 4 816 4 956 4 820 4 954
davon (%)        
SPD 34,0 37,8 32,4 38,4
CDU 53,7 52,1 53,0 47,4
FDP 5,3 2,9 8,4 6,2
GRÜNE 4,1 5,1 2,9 4,9
REP 1,0 1,1 1,0 1,0
PDS - - 0,2 0,5
GRAUE - - 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,2
STATT Partei - - - 0,1
Sonstige 1,8 0,9 1,5 0,9

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite