Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Bundestagswahl im Wahlkreis 80
Viersen

Wahlkreis 80 insgesamt

Gebiet des Wahlkreises:
Brüggen
Grefrath
Kempen, Stadt
Nettetal, Stadt
Niederkrüchten
Schwalmtal
Tönisvorst, Stadt
Viersen, Stadt
Willich, Stadt

 

Wahlkreis 80 insgesamt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 206 012 209 870 206 012 209 870
Wähler 159 812 170 863 159 812 170 863
Wahlbeteiligung (%) 77,6 81,4 77,6 81,4
Gültige Stimmen 157 861 167 790 158 278 167 642
davon (%)        
SPD 34,9 38,0 33,8 36,6
CDU 49,6 49,6 47,3 44,3
FDP 7,9 4,0 12,5 9,4
GRÜNE 5,0 6,2 3,9 6,6
REP 1,3 0,9 1,1 0,8
PDS - 0,5 0,2 0,7
GRAUE 0,9 0,7 0,7 0,6
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,4
Sonstige 0,4 - 0,6 0,3

 

 

Brüggen

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 10 030 10 483 10 030 10 483
Wähler 7 797 8 501 7 797 8 501
Wahlbeteiligung (%) 77,7 81,1 77,7 81,1
Gültige Stimmen 7 657 8 318 7 695 8 283
davon (%)        
SPD 29,3 34,3 29,1 33,1
CDU 56,1 53,1 53,5 46,9
FDP 7,6 4,7 11,9 10,8
GRÜNE 4,8 5,8 3,5 6,0
REP 1,0 1,0 0,8 1,0
PDS - 0,6 0,1 0,7
GRAUE 0,8 0,5 0,6 0,4
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,4
Sonstige 0,4 - 0,5 0,4

 

 

Grefrath

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 11 167 11 329 11 167 11 329
Wähler 9 030 9 481 9 030 9 481
Wahlbeteiligung (%) 80,9 83,7 80,9 83,7
Gültige Stimmen 8 897 9 298 8 922 9 284
davon (%)        
SPD 37,8 40,6 36,3 39,7
CDU 48,2 48,4 45,9 44,3
FDP 7,2 3,6 11,8 7,6
GRÜNE 4,9 5,5 4,1 5,9
REP 0,9 0,6 0,7 0,6
PDS - 0,5 0,1 0,6
GRAUE 0,8 0,7 0,7 0,6
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 0,3 - 0,4 0,3

 

 

Kempen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 25 017 25 893 25 017 25 893
Wähler 19 725 21 625 19 725 21 625
Wahlbeteiligung (%) 78,8 83,5 78,8 83,5
Gültige Stimmen 19 518 21 282 19 553 21 266
davon (%)        
SPD 36,3 38,7 35,3 37,3
CDU 47,4 48,6 44,7 43,3
FDP 7,8 4,0 12,7 8,9
GRÜNE 6,0 6,6 4,7 7,4
REP 1,1 0,7 1,0 0,7
PDS - 0,5 0,2 0,8
GRAUE 1,1 0,9 0,8 0,7
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 0,4 - 0,5 0,3

 

 

Nettetal, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 28 902 29 187 28 902 29 187
Wähler 22 307 23 541 22 307 23 541
Wahlbeteiligung (%) 77,2 80,7 77,2 80,7
Gültige Stimmen 22 022 23 080 22 065 23 063
davon (%)        
SPD 33,1 36,2 31,9 35,2
CDU 53,0 52,1 50,3 46,9
FDP 7,6 4,1 12,0 9,1
GRÜNE 3,6 5,4 3,1 5,7
REP 1,4 1,0 1,2 0,9
PDS - 0,6 0,2 0,6
GRAUE 0,8 0,6 0,6 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,4
Sonstige 0,4 - 0,8 0,4

 

 

Niederkrüchten

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 8 533 9 123 8 533 9 123
Wähler 6 534 7 480 6 534 7 480
Wahlbeteiligung (%) 76,6 82,0 76,6 82,0
Gültige Stimmen 6 456 7 304 6 462 7 301
davon (%)        
SPD 31,7 35,0 30,2 33,9
CDU 51,0 50,9 49,1 45,2
FDP 10,4 5,6 14,8 11,2
GRÜNE 4,6 6,7 3,7 6,7
REP 1,1 0,8 1,2 0,8
PDS - 0,5 0,1 0,6
GRAUE 0,9 0,5 0,6 0,5
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 0,3 - 0,3 0,4

 

 

Schwalmtal

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 11 323 11 861 11 323 11 861
Wähler 8 921 9 783 8 921 9 783
Wahlbeteiligung (%) 78,8 82,5 78,8 82,5
Gültige Stimmen 8 796 9 598 8 835 9 577
davon (%)        
SPD 34,5 37,7 33,3 36,5
CDU 50,6 50,0 48,1 45,3
FDP 7,7 3,6 12,3 8,5
GRÜNE 5,1 7,0 4,1 7,0
REP 1,1 0,7 0,9 0,7
PDS - 0,6 0,2 0,8
GRAUE 0,7 0,4 0,6 0,3
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 0,3 - 0,5 0,3

 

 

Tönisvorst, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 19 408 20 599 19 408 20 599
Wähler 15 753 17 366 15 753 17 366
Wahlbeteiligung (%) 81,2 84,3 81,2 84,3
Gültige Stimmen 15 568 17 050 15 611 17 031
davon (%)        
SPD 38,4 40,2 36,4 36,9
CDU 45,7 46,9 43,9 42,0
FDP 7,9 4,2 13,4 10,5
GRÜNE 5,7 6,3 3,8 7,1
REP 1,2 0,9 1,2 0,8
PDS - 0,6 0,2 0,8
GRAUE 0,8 0,9 0,7 0,7
Tierschutz - - - 0,4
STATT Partei - - - 0,6
Sonstige 0,4 - 0,6 0,3

 

 

Viersen, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 59 237 58 141 59 237 58 141
Wähler 44 120 45 539 44 120 45 539
Wahlbeteiligung (%) 74,5 78,3 74,5 78,3
Gültige Stimmen 43 587 44 695 43 718 44 696
davon (%)        
SPD 35,9 39,8 34,9 38,4
CDU 49,0 48,4 47,1 43,1
FDP 7,1 3,4 11,2 8,4
GRÜNE 5,2 6,4 4,1 6,7
REP 1,4 1,0 1,2 0,9
PDS - 0,4 0,1 0,7
GRAUE 1,1 0,7 0,8 0,5
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,7
Sonstige 0,3 - 0,6 0,3

 

 

Willich, Stadt

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
1990 1994 1990 1994
Wahlberechtigte 32 395 33 254 32 395 33 254
Wähler 25 625 27 547 25 625 27 547
Wahlbeteiligung (%) 79,1 82,8 79,1 82,8
Gültige Stimmen 25 360 27 165 25 417 27 141
davon (%)        
SPD 33,2 36,0 32,3 34,8
CDU 49,3 50,8 47,0 44,8
FDP 9,6 4,6 14,4 10,8
GRÜNE 5,0 6,3 3,7 6,5
REP 1,5 1,0 1,1 0,9
PDS - 0,5 0,2 0,6
GRAUE 1,0 0,7 0,7 0,7
Tierschutz - - - 0,3
STATT Partei - - - 0,3
Sonstige 0,4 - 0,6 0,4

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite